<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bofa-tres-altas-juros-fed-bitcoin-65-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T20:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Juros vão subir e Bitcoin vai cair, prevê grande banco europeu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/banco-inglaterra-stablecoin-40-bilhoes-libra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T19:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco da Inglaterra suaviza regras e libera stablecoins até US$ 40 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/hashflare-carteira-dormente-10600-eth-zachxbt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T18:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Carteira ligada à fraude HashFlare move US$ 18,5 milhões em ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ouro-etfs-gld-iau-loff-investidor-brasileiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T17:30:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ouro perto de US$ 4.200: três ETFs no radar do investidor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmine-92-milhoes-ethereum-4-7-supply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T17:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine adiciona US$ 92 mi em ETH e atinge 4,7% do supply]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strive-asst-759-btc-tesouraria-50-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T16:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive compra mais 759 BTC e chega a 19.864 bitcoins em tesouraria]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/jaredfromsubway-bot-mev-honeypot-7-5-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T16:00:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bot JaredFromSubway perde US$ 7,5 milhões em armadilha on-chain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bofa-fed-juros-75-pontos-base-2026-warsh/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T15:30:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BofA prevê alta de 0,75 ponto nos juros do Fed até novembro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-death-cross-relief-rally-1-40-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T15:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP mira US$ 1,40 com death cross e RSI em zona de exaustão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-520-btc-reserva-dolar-1-4-bilhao-strc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T14:50:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy compra mais 520 BTC e eleva caixa em dólar a US$ 1,4 bi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/ethereum-validadores-staking-redirecionar-recompensas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T14:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Validadores do Ethereum podem ceder 10% das recompensas de staking]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/taiko-bridge-exploit-1-7-milhao-hackers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Taiko trava saques após hackers drenarem US$ 1,7 mi em bridge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kiyosaki-bitcoin-ouro-reversao-tendencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T11:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kiyosaki mira compra de Bitcoin e ouro após reversão de tendência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitdeer-921-btc-maio-reserva-cai-pivo-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T10:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitdeer minera 921 BTC em maio, mas reserva cai para 171 moedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-63-mil-tradingview-retest-resistencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T09:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin a US$ 63 mil: analistas veem rali como retest, não reversão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/lawrence-lepard-bitcoin-1-milhao-ouro-correcao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T23:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lawrence Lepard projeta Bitcoin a US$ 1 milhão e mantém aposta no ouro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tjx-dividendos-fed-mantem-juros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T22:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed mantém juros e ação da TJX vira aposta de dividendos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-saylor-846-mil-btc-divida-48-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T21:00:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy chega a 846.842 BTC e supera dívida em US$ 48 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kalshi-ipo-bancos-valuation-22-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi sonda bancos para IPO após valuation saltar a US$ 22 bi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-24-mil-crash-bolsa-eua-coinbase-premium/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T19:00:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pode cair a US$ 23,9 mil se bolsa dos EUA tombar 50%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/pump-fun-suporte-bitgo-binance-1-69-bilhao-tokens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun segura US$ 0,00135 mesmo após depósito de 1,69 bi de tokens]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/satoshi-carteiras-dormentes-bitcoin-processo-nova-york/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T18:00:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Movimentações de US$ 2,48 bilhões destroem tese de Bitcoin abandonado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-defende-1-10-etfs-145-bilhoes-junho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T17:00:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP defende US$ 1,10, agora é a hora de comprar Ripple?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/spacex-spcx-resistencia-192-dolares-recorde-225/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T16:00:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX (SPCX) mira US$ 225 se romper resistência de US$ 192,55]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strc-strategy-bitcoin-desconto-par-saylor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T15:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A maior ameaça para o preço do Bitcoin acaba de despencar 17%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/saylor-strategy-846-mil-btc-grafico-pontos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T14:20:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor publica gráfico de pontos e mira nova compra de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/aero-aerodrome-finance-alta-10-golden-cross/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T14:00:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Criptomoeda &#8216;esquecida&#8217; sobe 10% e supera o Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/mev-ethereum-bot-sandwich-drenado-ataque/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T13:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Drenagem de bot de sandwich expõe falhas na infraestrutura de MEV no Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/morgan-stanley-etf-ethereum-solana-taxa-014-bps/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T12:00:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morgan Stanley fixa taxa de 0,14% em ETFs de ETH e SOL]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-baleias-acumulam-eth-abaixo-2-mil-falconx/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T11:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias acumulam ETH abaixo de US$ 2 mil enquanto ETFs sangram]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/shiba-inu-netflow-saida-28-bilhoes-exchanges/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T10:00:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saída de 28 bilhões de SHIB de exchanges sinaliza alívio na pressão vendedora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/solana-volume-spot-coinbase-kraken-dex-q3/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T09:00:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana supera Coinbase e Kraken em volume spot no 2º trilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ark-invest-snowflake-52-milhoes-cathie-wood/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T00:00:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ARK Invest aporta US$ 52 milhões em Snowflake e reforça aposta em IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/saylor-bitcoin-digital-asset-stack-cinco-camadas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-20T23:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor propõe stack de cinco camadas para construir economia sobre Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrpl-tokenizacao-1-9-bilhao-supera-ethereum-stellar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-20T22:00:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRPL lidera tokenização com US$ 1,9 bilhões e supera Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/previsoes-extremas-bitcoin-ethereum-hal-finney-ark-fidelity/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-20T21:00:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Previsões extremas miram Bitcoin a US$ 10 milhões e Ethereum a US$ 100 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->