<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/turquia-cessar-fogo-eua-ira-bitcoin-72-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T20:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Turquia costura cessar-fogo EUA-Irã e Bitcoin reage a US$ 72 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/fed-juros-warsh-estreia-junho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T18:10:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed mantém juros entre 3,5% e 3,75% na estreia de Warsh]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/trace-finance-32-milhoes-stablecoin-coinfund-latam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T18:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trace Finance capta US$ 32 milhões para expandir trilho de stablecoins na América Latina]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/oma-pool-estatal-mineracao-bitcoin-omanhash/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Omã cria pool estatal de mineração de Bitcoin e mira 30 EH/s]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/citadel-fed-alta-juros-setembro-2026-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T17:00:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Citadel projeta alta de juros do Fed em setembro e alerta cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/dan-loeb-hut8-bitcoin-mineradora-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T16:30:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dan Loeb aposta US$ 40,8 mi na Hut 8 e abandona petróleo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-k33-holders-longo-prazo-79-por-cento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T16:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[K33: 79% do Bitcoin está nas mãos de holders de longo prazo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-acumuladores-125-mil-btc-fomc-warsh/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T15:30:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Acumuladores absorvem 125 mil BTC antes da estreia de Warsh no Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/xrppower-app-rendimento-diario-xrp-btc-copa-mundo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T15:00:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRPPower promete rendimento diário de até US$ 100 mil em app dúbio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-baleias-30-mil-btc-semana-acumulacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T14:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias compram 30 mil BTC em uma semana e elevam aposta altista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/andrew-tate-bitcoin-long-40x-hyperliquid-liquidacoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T13:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Andrew Tate abre long de 40x em Bitcoin após 107 liquidações]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-binance-saques-53-porcento-alavancagem-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T12:00:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saques de XRP na Binance batem 53% e alavancagem vai ao topo de 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/noruega-vence-suecia-amistoso-copa-mundo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Noruega goleia Suécia por 3 a 1 em amistoso preparatório para a Copa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmine-compra-135-milhoes-ethereum-tesouraria/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T11:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine compra US$ 135 mi em ETH e mira 5% da oferta total]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/wintermute-bitcoin-rali-etf-armadilha-junho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wintermute alerta: rali do Bitcoin vira armadilha sem ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/satoshi-nakamoto-1-1-milhao-btc-patoshi-pattern-dormente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T10:00:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tesouro de Satoshi em 1,1 milhão de BTC completa 16 anos parado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/cessar-fogo-eua-ira-bitcoin-65-mil-estreito-ormuz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T09:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cessar-fogo EUA-Irã por 60 dias leva Bitcoin a US$ 65 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kevin-warsh-fed-chair-portfolio-cripto-solana-dydx/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-17T00:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh assume Fed com portfólio em Solana e dYdX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/fed-traders-opcoes-divididos-fomc-junho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T23:00:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Traders divergem sobre próximo passo do Fed e travam apostas no FOMC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hoskinson-cardano-supera-bitcoin-ada-queda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T22:00:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hoskinson promete que Cardano vai superar Bitcoin, ADA cai 7,6%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/alavancagem-defi-38-porcento-saques-13-bilhoes-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T21:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alavancagem em DeFi sobe a 38% mesmo após saques de US$ 13 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/warsh-fed-dot-plot-fomc-junho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warsh deve omitir &#8216;dot&#8217; do Fed e mudar comunicação do BC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/vaneck-desmente-compra-mara-bitcoin-pivo-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck desmente compra de 1.000 BTC pela MARA e aponta foco em IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/binance-licenca-mica-grecia-uniao-europeia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T19:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance pode perder licença na União Europeia após veto da Grécia ao MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etf-mineradoras-prata-sil-sgdm-ouro-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T19:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF de mineradoras de prata supera ouro em alta dos metais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/empresa-lanca-swaps-focados-em-privacidade-em-meio-ao-avanco-das-dexs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T18:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Empresa lança swaps focados em privacidade em meio ao avanço das DEXs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/spacex-s1-18712-bitcoin-balanco-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX revela 18.712 BTC e supera estimativas em mais de 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hype-hyperliquid-recorde-76-dolares-liquidacao-shorts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T17:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE dispara 11,6% a US$ 76,90 e vira 10ª maior cripto do mundo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitwise-compra-77097-hype-etf-bhyp-falconx/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T16:30:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise compra mais 77 mil HYPE por US$ 5,18 milhões via FalconX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bittensor-tao-recuo-260-suporte-setor-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T16:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bittensor recua 2,5% após salto de 27% e testa suporte em US$ 260]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/warsh-fed-fomc-hawkish-junho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warsh estreia no Fed em 17 de junho com viés hawkish, diz ex-diretora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/banco-japao-juros-1-porcento-carry-trade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco do Japão sobe juros a 1% e acende alerta para o carry trade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hype-token-recorde-spcx-hyperliquid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE atinge US$ 75,96 com febre de perpétuo da SpaceX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitwise-hougan-fundo-bitcoin-ciclo-alta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T14:00:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise diz que debate sobre fundo do Bitcoin é distração]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/blackrock-bita-etf-bitcoin-renda-nasdaq/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock lança ETF BITA de Bitcoin com renda mensal na Nasdaq]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/baleia-bitcoin-2373-btc-sete-anos-dormente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T13:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia desperta após 7 anos e movimenta 2.373 BTC em US$ 156 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/circle-usdc-solana-1-bilhao-emissao-semanal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T12:00:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle emite 1 bilhão de USDC na Solana e atinge 3,5 bilhões na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kiyosaki-ouro-35-mil-bitcoin-2035/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T11:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kiyosaki projeta ouro a US$ 35 mil e reforça aposta em Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/standard-chartered-bitcoin-83-mil-tres-sinais-altistas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T10:00:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered vê 3 sinais de alta e mira US$ 83 mil no BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bank-of-ghana-proibe-carteiras-cripto-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T09:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco Central de Gana proíbe bancos de operar carteiras cripto em dólar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/nvidia-bonds-20-bilhoes-mineradoras-bitcoin-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-16T00:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia capta US$ 20 bilhões em bonds e amplia janela de IA para mineradoras de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-baleias-700-milhoes-exaustao-vendedores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T23:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias retiram US$ 700 milhões em BTC das exchanges]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/spacex-valor-mercado-2-43-trilhoes-nasdaq/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T22:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SpaceX salta 16% e atinge US$ 2,43 trilhões na Nasdaq]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmine-ethereum-tesouraria-5-porcento-supply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-15T21:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine acumula 5,6 milhões de ETH e mira 5% da oferta total]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->