<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/binance-queima-quase-us-1-bilhao-em-bnb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T21:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dinheiro que foi para o lixo: Binance queima quase US$ 1 bilhão em BNB]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/desenvolvedores-propoem-congelar-1-7-milhao-btc-vulneraveis-computacao-quantica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T20:00:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Desenvolvedores propõem congelar 1,7 milhão de BTC vulneráveis a computação quântica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-dispara-contra-bitcoin-acumula-279-mil-eth-compras-corporativas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T19:30:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Índice ETH/BTC atinge máxima de 10 semanas com Ether superando o Bitcoin: novas máximas de preço estão próximas?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/binance-lanca-concorrente-do-whatsapp-dentro-da-plataforma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T19:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance lança concorrente do WhatsApp dentro da plataforma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/solana-em-queda-preco-da-sol-falha-no-rompimento-e-pode-despencar-ate-us-78/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T18:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana em queda? Preço da SOL falha no rompimento e pode despencar até US$ 78]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/defi-institucional-avanca-fireblocks-lanca-ferramenta-para-gerar-rendimento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T17:00:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DeFi institucional avança: Fireblocks lança ferramenta para gerar rendimento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/baleia-da-era-satoshi-move-us-74-milhoes-mas-saylor-compra-17-vezes-mais-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T16:00:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia da era Satoshi move US$ 74 milhões, mas Saylor compra 17 vezes mais Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-perde-folego-e-provoca-perda-de-us-40-bilhoes-no-mercado-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T15:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin perde fôlego e provoca perda de US$ 40 bilhões no mercado cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-chega-a-us-23-mil-enquanto-pressao-vendedora-cresce-nos-bastidores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T14:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum chega a US$ 2,3 mil enquanto pressão vendedora cresce nos bastidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/stablecoin-usdcv-do-banco-societe-generale-chega-ao-metamask-com-foco-em-uso-diario/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T13:00:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoin USDCV do banco Société Générale chega ao MetaMask com foco em uso diário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/misterio-resolvido-fed-explica-resistencia-em-alterar-taxas-de-juros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T12:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mistério resolvido: Fed explica resistência em alterar taxas de juros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/criptomoedas-disparam-com-entrada-de-us-11-bilhao-impulsionada-por-investidores-institucionais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T11:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Criptomoedas disparam com entrada de US$ 1,1 bilhão impulsionada por investidores institucionais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/solana-dispara-6-500-em-atividade-e-supera-us-1-trilhao-pela-primeira-vez/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T10:00:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana dispara 6.500% em atividade e supera US$ 1 trilhão pela primeira vez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/saylor-muda-estrategia-e-usa-strc-para-acumular-19-mil-btc-em-10-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T09:00:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor muda estratégia e usa STRC para acumular 19 mil BTC em 10 dias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-a-us-76-mil-os-dados-que-indicam-uma-possivel-armadilha-de-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-15T00:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin a US$ 76 mil: Os dados que indicam uma possível armadilha de mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/paxos-labs-levanta-us-12-milhoes-para-expandir-solucoes-de-rendimento-emprestimos-e-emissao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T23:00:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Paxos Labs levanta US$ 12 milhões para expandir soluções de rendimento, empréstimos e emissão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tim-draper-preve-bitcoin-a-us-250-mil-em-apenas-18-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T22:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim Draper prevê Bitcoin a US$ 250 mil em apenas 18 meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-com-renda-passiva-goldman-sachs-aposta-em-novo-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T21:00:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin com renda passiva? Goldman Sachs aposta em novo ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-rompe-padrao-vendas-binance-sinaliza-alta-1-67/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T20:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP rompe padrão de vendas na Binance e sinaliza alta até US$ 1,67]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/okx-lanca-programa-vip-no-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T19:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OKX Lança Programa VIP no Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/baleias-estao-comprando-xrp-para-lucrar-com-novas-altas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T18:00:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias estão comprando XRP em silêncio para lucrar com novas altas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/desenvolvedores-criam-escudo-quantico-para-o-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T17:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Desenvolvedores criam escudo quântico para o Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-dispara-mesmo-com-tensao-global-mas-baixa-liquidez-liga-sinal-vermelho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T16:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin dispara mesmo com tensão global, mas baixa liquidez liga sinal vermelho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/app-falso-da-ledger-rouba-us-95-milhoes-de-usuarios-na-app-store/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T15:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[App falso da Ledger rouba US$ 9,5 milhões de usuários na App Store]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/tether-surpreende-o-mercado-com-nova-carteira-e-570-milhoes-de-usuarios-agora-tem-autocustodia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T14:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether surpreende o mercado com nova carteira e 570 milhões de usuários agora têm autocustódia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-dispara-acima-de-us-74-mil-enquanto-etfs-sofrem-saidas-de-us-291-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T13:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin dispara acima de US$ 74 mil enquanto ETFs sofrem saídas de US$ 291 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/temporada-de-balancos-2026-chegou-a-guerra-de-trump-pode-abalar-wall-street/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T12:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Temporada de balanços 2026 chegou: A guerra de Trump pode abalar Wall Street?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/como-o-xrp-ledger-esta-se-tornando-o-centro-das-movimentacoes-financeiras-globais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T11:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Como o XRP Ledger está se tornando o centro das movimentações financeiras globais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/nova-sinalizacao-da-sec-pode-destravar-o-defi-nos-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T10:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nova sinalização da SEC pode destravar o DeFi nos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ufc-na-casa-branca-tera-premio-historico-de-us-1-milhao-em-criptomoeda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T09:00:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UFC na Casa Branca terá prêmio histórico de US$ 1 milhão em criptomoeda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/exchange-kraken-e-alvo-de-extorsao-mas-afirma-que-fundos-estao-seguros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-14T00:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exchange Kraken é alvo de extorsão, mas afirma que fundos estão seguros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmine-acelera-compras-de-ethereum-e-ja-se-aproxima-de-5-da-oferta-total/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T23:00:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine acelera compras de Ethereum e já se aproxima de 5% da oferta total]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/mudanca-a-vista-sec-sugere-flexibilizar-regras-para-plataformas-de-criptomoedas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T22:30:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mudança à vista? SEC sugere flexibilizar regras para plataformas de criptomoedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/starkware-corta-equipe-e-divide-operacao-em-duas-unidades-para-acelerar-foco-em-receita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-13T22:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[StarkWare corta equipe e divide operação em duas unidades para acelerar foco em receita]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->