<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-pce-pib-eua-acordo-ira-semana-macro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T21:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta semana cheia com PCE, PIB dos EUA e acordo com Irã]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-91-mil-xrp-dogecoin-hyperliquid-maio-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T19:00:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin mira US$ 91 mil enquanto XRP e DOGE perdem força]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/stablr-exploit-eurr-usdr-perdem-paridade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T18:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoin apoiada pela Tether e aprovada na Europa perde a paridade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/litecoin-1000-dolares-etf-halving-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T17:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Litecoin a US$ 1.000? Analista avalia as possibilidades]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/blackrock-saidas-etfs-bitcoin-ethereum-1-2-bilhao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T16:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock vê saída de US$ 1,2 bi em ETFs de Bitcoin e Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmine-ethereum-russell-1000-compra-126-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T16:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine compra mais 60 mil ETH e mira entrada no Russell 1000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bolivia-mineracao-bitcoin-usina-127-mw-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolívia revive usina de 127 MW para minerar Bitcoin em dólar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/usdr-depeg-37-stablr-exploit-10-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDR despenca 37% após exploit de US$ 10 milhões na StablR]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/tether-141-bilhoes-treasuries-eua-stablecoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether vira 17º maior credor dos EUA com US$ 141 bi em Treasuries]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-warsh-fed-queda-74-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cai a US$ 74 mil mesmo com Warsh assumindo o Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-quedas-acumulacao-dados-onchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T13:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: quedas viram gatilho de acumulação, mostram dados on-chain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/stablr-exploit-10-4-milhoes-stablecoin-sem-lastro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exploit na StablR drena US$ 10,4 milhões com cunhagem sem lastro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/trader-evaded-short-bitcoin-74-milhoes-hyperliquid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T12:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trader Evaded embolsa US$ 4,6 milhões e abre short de US$ 74,8 milhões em BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/ethereum-foundation-defesa-william-mougayar-vendas-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pesquisador defende Ethereum Foundation e critica expectativas do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-solana-bnb-potencial-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T11:00:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP, Solana ou BNB: qual cripto tem maior potencial até 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/venezuela-apreensao-4-mil-maquinas-mineracao-bitcoin-maracay/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T10:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Venezuela apreende 4 mil máquinas de mineração de Bitcoin em Maracay]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-60-mil-2026-van-de-poppe-suporte-75-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T09:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pode revisitar US$ 60 mil em 2026, projeta Van de Poppe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/adam-back-rebate-mark-cuban-bitcoin-dados-conflito/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T23:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Adam Back rebate Cuban com dados: BTC sobe 25% no conflito]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-abaixo-75-mil-liquidacoes-917-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T22:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cai abaixo de US$ 75 mil e liquida US$ 917 milhões em cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-75-mil-liquidacoes-917-milhoes-etfs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T21:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cai abaixo de US$ 75 mil e liquidações chegam a US$ 917 mi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/cardano-liquidez-bitcoin-defi-pontes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T20:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano busca atrair liquidez de Bitcoin para alimentar DeFi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/trump-ultimato-ira-bitcoin-76-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T19:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump dá ultimato ao Irã até domingo e Bitcoin cai a US$ 76,5 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-baleia-20-mil-eth-suporte-2-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T19:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia despeja 20 mil ETH em uma hora e Ethereum testa US$ 2 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/cardano-iog-tesouraria-propostas-hoskinson/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano aprova 4 de 9 propostas de tesouraria da IOG sob pressão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/metaplanet-eric-trump-conselho-bitcoin-40-mil-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eric Trump entra na Metaplanet e empresa ja soma 40 mil BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/altcoins-bitcoin-pizza-day-rotacao-capital-btc-77-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T17:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Altcoins sobem no Pizza Day, mas perdem fôlego com BTC a US$ 77 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/stablecoins-top-5-concentracao-88-porcento-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T16:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Top 5 stablecoins concentram 88% do setor após contração semanal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-canal-gaussiano-correcao-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T16:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP pode revisitar US$ 0,70 em 2026, projeta analista técnico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/ripple-rlusd-200-milhoes-xrpl-queima-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T15:00:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple emite US$ 200 milhões em RLUSD no XRPL e queima US$ 100 milhões na Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/sec-nasdaq-opcoes-indice-bitcoin-qbtc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC libera opções de índice de Bitcoin na Nasdaq sob ticker QBTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/zcash-hyperliquid-resistem-queda-mercado-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T14:00:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash e Hyperliquid resistem à queda do mercado cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bce-rejeita-stablecoins-euro-risco-bancos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE rejeita expansão de stablecoins em euro e alerta para risco bancário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/pump-fun-usdc-solana-memecoins-stablecoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T13:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun adota pares em USDC e muda lógica das memecoins na Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/plasma-usdt0-27-bilhoes-entradas-tether/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Plasma vira 2º maior destino do USDT0 com US$ 27 bi em entradas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/solana-depin-receita-helium-mobile-22-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T12:00:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DePIN na Solana atinge US$ 2,8 milhões e Helium domina receita]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/polymarket-empresas-privadas-sec-etfs-previsao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T11:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket abre apostas em empresas privadas enquanto SEC trava ETFs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/uniswap-taxa-protocolo-queima-uni-bnb-polygon-celo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T10:00:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uniswap leva taxa de protocolo e queima de UNI à BNB Chain e Polygon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/trm-labs-congresso-eua-lei-antilavagem-cripto-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T09:00:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TRM Labs alerta Congresso: lei antilavagem dos EUA não barra cripto e IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-previsao-macro-800-dolares-reset/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T00:20:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista projeta Ethereum a US$ 800 e cita reset do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/waller-fed-alta-juros-inflacao-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T23:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Waller sinaliza alta de juros e abala expectativa de corte do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-xrp-captacao-bitcoin-saidas-ibit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T22:00:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de XRP captam US$ 8,8 milhões enquanto Bitcoin perde US$ 100 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->