<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-staking-recorde-39-milhoes-eth-preco-2250/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-16T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum trava em US$ 2.250 com staking recorde de 39 milhões de ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/mineradoras-bitcoin-ia-data-center-jefferies-alta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-16T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mineradoras de Bitcoin viram queridinhas da IA e disparam até 135%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/nakamoto-bitcoin-prejuizo-239-milhoes-acao-minima/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-16T00:00:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nakamoto desaba 99,5% e vende mais Bitcoin após prejuízo de US$ 239 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/solana-agentes-ia-cz-binance-63-porcento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T23:00:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CZ vê agentes de IA dominando cripto e Solana abriga 63% deles]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-bitcoin-630-milhoes-saida-inflacao-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T22:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Bitcoin perdem US$ 630 milhões em pior dia desde janeiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/blackrock-etf-bitcoin-ibit-retomada-fluxo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T21:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock puxa retomada dos ETFs de Bitcoin com US$ 144 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-fluxo-capital-bull-run-ciclo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T20:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin precisa de fluxo bilionário para iniciar ciclo de alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-78-mil-trump-ira-petroleo-cupula-china/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T19:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cai a US$ 78,6 mil após Trump ameaçar Irã e petróleo disparar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-xrp-25-milhoes-franklin-templeton-recorde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T19:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de XRP captam US$ 25,8 mi e atingem maior fluxo desde janeiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strive-sata-dividendo-diario-bitcoin-strc-saylor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T18:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive lança SATA com dividendo diário e desafia STRC de Saylor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-17-dolares-ethereum-kucuker/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T17:00:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista projeta XRP a US$ 17 e disputa direta com Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/warren-warsh-fed-divestment-juggernaut-fund/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T16:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warren cobra Warsh sobre venda de US$ 100 mi antes do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/cardano-supertrend-compra-ada-baleias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T16:00:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano aciona sinal de compra no SuperTrend e mira US$ 0,33]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bots-trading-cripto-ia-bitcoin-altcoins-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T15:00:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bots de trading cripto: Como IA muda execução em 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/fed-juros-3-75-iran-inflacao-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T14:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed mantém juros em 3,75% e racha interno cresce com guerra no Irã]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/starknet-strkbtc-bitcoin-privacidade-zk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T13:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Starknet lança strkBTC e leva privacidade ao Bitcoin via ZK]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strc-strategy-recorde-15-bilhoes-volume-diario-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[STRC da Strategy bate recorde de US$ 1,5 bi em volume diário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/stellar-ylds-figure-stablecoin-regulada-rendimento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stellar ganha 1ª stablecoin regulada com rendimento, a YLDS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/vanguard-vpu-etf-refugio-bitcoin-ouro-prata/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T11:00:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vanguard VPU é alternativa de proteção ante Bitcoin e ouro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/dartmouth-etf-solana-exposicao-cripto-14-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T10:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dartmouth aposta em ETF de Solana e amplia exposição cripto a US$ 14 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/vaneck-bitcoin-1-milhao-5-anos-matthew-sigel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck projeta Bitcoin a US$ 1 milhão em 5 anos com compra de bancos centrais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ppi-eua-abril-1-4-porcento-maior-alta-2022/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-15T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PPI dos EUA dispara 1,4% em abril e atinge maior alta desde 2022]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/futuros-bitcoin-61-bilhoes-open-interest-cme-deribit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T23:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Futuros de Bitcoin somam US$ 61,9 bi com mercado dividido]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/baleias-xrp-recorde-332-mil-carteiras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T22:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias de XRP atingem recorde com 332 mil carteiras acumulando]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/solana-roadmap-quantico-falcon-ed25519/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T21:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana lança roadmap pós-quântico e adota assinatura Falcon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bradesco-vai-ter-custodia-de-bitcoin-e-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T20:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bradesco vai ter custódia de Bitcoin e stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/dogecoin-divergencia-macd-500-porcento-rally/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T19:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Divergência no MACD do Dogecoin projeta alta de 500% para US$ 0,65]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ia-preve-preco-do-bitcoin-para-22-de-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T18:00:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA prevê preço do Bitcoin para 22 de maio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/clarity-act-e-aprovado-em-comite-do-senado-dos-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T17:21:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act é aprovado em comitê do Senado dos EUA por 15 a 9]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-bitcoin-635-milhoes-saida-janeiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T17:00:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Bitcoin perdem US$ 635 milhões em pior dia desde janeiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/cme-nasdaq-futuros-indice-cripto-bitcoin-ether-xrp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T16:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CME e Nasdaq lançam futuros de índice cripto em 8 de junho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-2250-dolares-bitcoin-80-mil-rotacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T15:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum testa US$ 2.250 e tenta seguir alta do Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/michael-terpin-bitcoin-fundo-ciclo-50-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T14:00:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Padrinho das criptos vê Bitcoin caindo para US$ 50 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/cpi-eua-abril-bitcoin-79-mil-fed-corte-juros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T13:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CPI dos EUA sobe 2,8% em abril e Bitcoin recua para US$ 79 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/jpmorgan-ibit-blackrock-bitcoin-etf-175/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T12:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan eleva 175% sua fatia no ETF de Bitcoin da BlackRock]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/clarity-act-emendas-defi-desenvolvedores-senado-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-14T11:00:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Emendas no Senado dos EUA ameaçam devs de DeFi no CLARITY Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->