<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-mvrv-golden-cross-reversao-tendencia-82500/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T22:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Golden cross do MVRV do Bitcoin sinaliza reversão de tendência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/casa-branca-bancos-eua-stablecoins-clarity-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T21:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Casa Branca acusa bancos dos EUA de boicotar negociação sobre stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/huma-finance-exploit-v1-polygon-101-mil-usdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T21:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Huma Finance perde US$ 101 mil em exploit de contrato antigo na Polygon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/dogecoin-acumulacao-007-alvo-5-dolares-crypto-patel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin a US$ 5? Analista vê fundo em US$ 0,07 antes de rali]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/baleias-xrp-manipulacao-liquidez-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T20:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias do XRP são acusadas de manipular liquidez em movimento de mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/sharplink-prejuizo-686-milhoes-fundo-galaxy-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T19:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SharpLink tem prejuízo de US$ 686 mi e cria fundo com Galaxy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/morgan-stanley-etrade-taxas-cripto-coinbase-guerra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T18:30:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Morgan Stanley corta taxa cripto a 0,5% e acende guerra com Coinbase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/hacker-megavazamento-expoe-possivel-pacote-com-263-gb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T18:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hacker: megavazamento expõe possível pacote com 263 GB de dados de brasileiros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/schiff-sec-investigacao-saylor-strategy-strc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T17:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Schiff pede investigação da SEC contra Saylor por venda de STRC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-retoma-compras-535-btc-43-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T16:30:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy retoma compras e adquire mais 535 BTC por US$ 43 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-retoma-80-mil-testa-sma-200-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T16:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin retoma US$ 80 mil e testa SMA de 200 dias em US$ 82.600]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/trump-china-cupula-xi-tarifas-ira-terras-raras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T15:30:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump vai à China em 14 de maio com tarifas, Irã e terras-raras na mesa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-rompe-triangulo-mira-2-dolares-bollinger/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T15:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP testa US$ 1,50 e indicadores apontam ruptura rumo a US$ 2]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-2450-alavancagem-binance-resistencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T14:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum trava em US$ 2.450 e alavancagem na Binance recua]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-rejeicao-ema-200-dias-risco-queda-56-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T13:00:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin trava e sinaliza risco de queda a US$ 56 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/brasil-esta-entre-os-lideres-globais-em-cripto-institucional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T12:00:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brasil está entre os líderes globais em cripto institucional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/carteira-bitcoin-2013-500-btc-12-anos-dormente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Carteira de 2013 movimenta 500 BTC após 12 anos parada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/hmm-namu-ormuz-mineradores-bitcoin-petroleo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T10:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ataque a navio coreano no Estreito de Ormuz pressiona mineradores de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/michael-saylor-compara-strc-a-jato-comercial-e-separa-acao-de-aposta-em-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T09:00:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor compara STRC a jato comercial e separa ação de aposta em BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-83400-cpi-ira-powell-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-11T00:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin supera US$ 81 mil e mira US$ 83.400 antes do CPI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bancos-eua-stablecoins-clarity-act-markup-senado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T23:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bancos dos EUA pressionam contra juros em stablecoins, mas CLARITY Act avança]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-saylor-sinaliza-nova-compra-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T22:00:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor sinaliza nova compra de Bitcoin pela Strategy nesta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/vaneck-bitcoin-1-milhao-cinco-anos-cenario-base/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T21:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck vê Bitcoin a US$ 1 milhão em cinco anos e adota cenário-base]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-fundo-pos-halving-78-supply-holders-longo-prazo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo do Bitcoin pode não ter chegado, aponta padrão pós-halving]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/eth-btc-queda-35-porcento-risco-40-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETH/BTC cai 35% em 12 meses e ameaça novo tombo de 40% em 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-78-porcento-supply-holders-longo-prazo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T20:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[78% do Bitcoin não se move e oferta líquida some do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/stablecoins-usdt-190-bilhoes-mercado-322-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T19:00:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado de stablecoins ganha US$ 2 bilhões em 7 dias e USDT mira US$ 190 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/nova-jersey-fundo-pensao-strategy-bitcoin-exposicao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo de pensão de Nova Jersey tem US$ 16,2 mi em ações da Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/baleias-vao-fazer-criptomoeda-despencar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias vão fazer criptomoeda despencar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/strategy-phong-le-cenarios-venda-bitcoin-dividendo-strc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy admite vender Bitcoin para bancar dividendo de 11,5%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/ethereum-3-62-milhoes-eth-binance-rali-fraco-segundo-trimestre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T16:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum acumula 3,62 mi de ETH na Binance e expõe fragilidade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/xrp-funding-negativo-binance-padrao-rali-126/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP repete padrão de funding negativo que precedeu alta de 126%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/sui-rompimento-consolidacao-alvo-1-32-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SUI rompe consolidação de 3 meses e mira US$ 1,32 em maio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/avalanche-sirer-recompensas-mineradores-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T14:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Corte de recompensas ameaça segurança do Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/goldman-sachs-fed-corte-juros-dezembro-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goldman adia corte de juros do Fed para dezembro de 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-pode-cair-70-mil-cpi-fed-cleveland/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T12:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CPI dos EUA pode levar Bitcoin a testar US$ 70 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kevin-warsh-fed-bitcoin-investidores-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T11:30:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh assume o Fed em maio e divide expectativas no mercado de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-armadilha-alta-queda-42-mil-analista-chiefy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista vê armadilha de alta no Bitcoin e projeta queda a US$ 42 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bailey-bank-of-england-stablecoins-eua-risco-reino-unido/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T10:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bailey alerta: Stablecoins dos EUA podem desestabilizar Reino Unido]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/michael-saylor-promete-comprar-10-a-20-vezes-mais-bitcoin-do-que-vender/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T09:30:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor promete comprar 10 a 20 vezes mais Bitcoin do que vender]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bank-of-england-stablecoins-eua-risco-crise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T09:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bank of England alerta para risco de stablecoins dos EUA em crise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->