<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/stablecoin-supply-cai-liquidez-bitcoin-cryptoquant/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T19:00:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oferta de stablecoins encolhe US$ 3 bilhões ao mês e trava Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strike-emprestimo-bitcoin-volatility-proof-mallers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T18:00:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strike lança empréstimo em Bitcoin sem liquidação por preço]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/schwab-strategy-strc-bitcoin-ferraioli/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T17:00:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estrategista da Schwab defende manobra da Strategy com STRC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/vermilion-cliffs-ashley-smith-fund-ii-25-milhoes-ia-seguranca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T16:30:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vermilion Cliffs fecha 2º fundo de US$ 25 milhões para IA e segurança]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-cai-029-ripple-mica-europa-luxemburgo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T16:00:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP pode cair a US$ 0,29 mesmo com Ripple avançando na Europa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/satoshi-processo-carteiras-bitcoin-abandonadas-noah-doe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T15:30:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ação contra carteiras de Satoshi tira 44 endereços após movimentação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/b3-lanca-opcoes-sobre-futuros-de-bitcoin-ethereum-e-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T15:00:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[B3 lança Opções sobre futuros de Bitcoin, Ethereum e Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-topo-arredondado-1650-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T14:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum forma topo arredondado e mira US$ 1.650 no gráfico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/hoskinson-cardano-ethereum-eutxo-copia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T13:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hoskinson acusa Ethereum de copiar EUTXO do Cardano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-liquidacoes-450-milhoes-trump-ira/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T12:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cai abaixo de US$ 63 mil e liquida US$ 450 milhões com fala de Trump sobre Irã]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-bitcoin-500-milhoes-coinbase-premium-negativo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T11:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Bitcoin captam US$ 500 milhões, mas demanda spot segue fraca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/eth-btc-tom-lee-clarity-act-q3/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T10:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETH/BTC sobe 5% no Q3 e testa tese de Tom Lee no CLARITY Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-ledger-rwa-4-bilhoes-etfs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T09:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RWAs no XRP Ledger somam US$ 4 bilhões e superam ETFs em 4 vezes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-us-1800-reservas-binance-sopr-alerta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-08T00:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum sobe rumo a US$ 1.800 mas dois indicadores acendem alerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/sec-tres-propostas-cripto-agenda-2026-clarity-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T23:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC coloca 3 propostas cripto na agenda de 2026 e destrava reforma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/solana-rwa-8-68-bilhoes-volume-tokenizacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T22:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana dobra volume de RWAs e chega a US$ 8,68 bilhões em 30 dias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ibit-blackrock-209-milhoes-etfs-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T21:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IBIT puxa ETFs de Bitcoin com US$ 209 milhões em um dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/summer-fi-post-mortem-ataque-6-milhoes-planejado-tres-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T20:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Summer.fi diz que ataque de US$ 6 milhões foi planejado por 3 meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hyperliquid-hype-etfs-bitcoin-outflows-6-5-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T19:00:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE resiste perto da máxima enquanto ETFs de BTC perdem US$ 6,5 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/peter-schiff-saylor-fraude-strategy-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T18:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Schiff acusa Saylor de fraude e vê Strategy pressionando BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tac-binance-alpha-flash-crash-90-por-cento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T17:00:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Token TAC despenca 80% em 15 minutos após listagem na Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-xrp-eua-1-bilhao-preco-bitwise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T16:30:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de XRP nos EUA voltam ao clube do bilhão graças ao preço]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/reserva-bitcoin-eua-tesouro-comercio-disputa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T16:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Reserva de Bitcoin dos EUA foi cancelada?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/tether-mercado-bitcoin-20-milhoes-investimento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T15:30:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether investe US$ 20 milhões no Mercado Bitcoin e reforça aposta no Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/summer-fi-exploit-agentes-ia-defi-6-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T15:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mais um protocolo cripto é roubado: Summer.fi perde US$ 6 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/polymarket-processo-strategy-venda-bitcoin-traders/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T14:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Traders processam Polymarket sobre venda de BTC da Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/ctrl-wallet-encerramento-exploit-secondfi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T13:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ctrl Wallet encerra operações após exploit e dá 30 dias para saque]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/baleias-lighter-mantle-transacoes-recordes-santiment/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T12:00:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias miram Lighter e Mantle com transações recordes em seis meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-nupl-cryptoquant-fundo-bear-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T11:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NUPL indica que Bitcoin ainda não achou fundo, aponta CryptoQuant]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/mineradores-bitcoin-estresse-20-por-cento-prejuizo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T10:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estresse de mineradores de Bitcoin bate nível raro, 20% operam no vermelho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/dexe-lit-ada-altas-semanais-julho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T09:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DEXE, LIT e ADA lideram altas semanais e testam alvos técnicos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/trump-cripto-mstr-coin-hood-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T00:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump se declara &#8220;cara do cripto&#8221; e coloca MSTR, COIN e HOOD no radar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/jpmorgan-jltxx-ethereum-fundo-tokenizado-695-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T23:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan cresce 250% em fundo tokenizado no Ethereum em 7 semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/bonkdao-ataque-governanca-20-milhoes-bonk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T22:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BonkDAO perde US$ 20 milhões em ataque de governança e BONK cai 4%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kevin-warsh-fed-inflacao-bitcoin-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warsh muda tom sobre inflação e cripto reage com Bitcoin acima de US$ 63 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmine-compra-ether-clarity-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine compra US$ 74 mi em ETH e aposta em avanço do CLARITY Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/binance-strategy-strc-listagem-bitcoin-843-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T20:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance lista ação STRC da Strategy após venda de 3.588 BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->