<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/sec-nasdaq-opcoes-indice-bitcoin-qbtc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC libera opções de índice de Bitcoin na Nasdaq sob ticker QBTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/zcash-hyperliquid-resistem-queda-mercado-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T14:00:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash e Hyperliquid resistem à queda do mercado cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bce-rejeita-stablecoins-euro-risco-bancos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE rejeita expansão de stablecoins em euro e alerta para risco bancário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/pump-fun-usdc-solana-memecoins-stablecoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T13:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun adota pares em USDC e muda lógica das memecoins na Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/plasma-usdt0-27-bilhoes-entradas-tether/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Plasma vira 2º maior destino do USDT0 com US$ 27 bi em entradas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/solana-depin-receita-helium-mobile-22-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T12:00:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DePIN na Solana atinge US$ 2,8 milhões e Helium domina receita]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/polymarket-empresas-privadas-sec-etfs-previsao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T11:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket abre apostas em empresas privadas enquanto SEC trava ETFs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/uniswap-taxa-protocolo-queima-uni-bnb-polygon-celo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T10:00:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uniswap leva taxa de protocolo e queima de UNI à BNB Chain e Polygon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/trm-labs-congresso-eua-lei-antilavagem-cripto-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T09:00:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TRM Labs alerta Congresso: lei antilavagem dos EUA não barra cripto e IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-previsao-macro-800-dolares-reset/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T00:20:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista projeta Ethereum a US$ 800 e cita reset do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/waller-fed-alta-juros-inflacao-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T23:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Waller sinaliza alta de juros e abala expectativa de corte do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-xrp-captacao-bitcoin-saidas-ibit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T22:00:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de XRP captam US$ 8,8 milhões enquanto Bitcoin perde US$ 100 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/shrminer-mineracao-nuvem-gratis-bitcoin-xrp-doge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T21:00:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SHRMiner promete US$ 8.900 por dia em mineração na nuvem grátis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/polymarket-chave-privada-comprometida-520-mil-polygon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket perde US$ 520 mil em POL e USDC com hacke em chave privada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-77-mil-waller-fed-alta-juros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T19:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cai abaixo de US$ 77 mil após Waller abrir porta para alta de juros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/strategy-vai-comprar-todo-o-bitcoin-que-sera-minerado-ate-2140/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T18:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy vai comprar todo o Bitcoin que será minerado até 2140]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/trump-media-204-milhoes-bitcoin-crypto-com/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T17:30:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump Media envia US$ 204 milhões em Bitcoin para Crypto.com]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/fed-juros-alta-dolar-ira-pressao-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T17:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ata do Fed reabre porta para alta de juros e pressiona Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/mara-seguranca-ceo-4-3-milhoes-wrench-attacks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T16:30:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MARA gasta US$ 4,3 milhões em segurança do CEO em meio a &#8216;wrench attacks&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/inflacao-eua-48-bitcoin-ouro-digital-hedge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T16:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Inflação de 4,8% nos EUA coloca tese do Bitcoin como ouro digital à prova]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-78-mil-trump-ira-resistencia-79-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T15:30:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin rompe US$ 78 mil com fala de Trump sobre Irã: analista mira US$ 79 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/polymarket-exploit-700-mil-usdc-pol-polygon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T15:00:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket sofre exploit de US$ 700 mil em USDC e POL na Polygon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/trump-media-venda-2650-bitcoin-prejuizo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T14:00:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump Media vende 2.650 BTC por US$ 205 milhões e amarga rombo de US$ 455 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hyperliquid-loracle-hype-short-liquidacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T13:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia queima US$ 36 milhões em HYPE para salvar short de US$ 103 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/computacao-quantica-blockchain-risco-criptografia-pos-quantica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T12:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Computação quântica e blockchain: o que ainda resiste à ameaça]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-tendencia-alta-78800-pressao-vendedora/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin segura tendência de alta mesmo sob pressão abaixo de US$ 78.800]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/eua-sancoes-hezbollah-usdt-tron-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUA sancionam 9 ligados ao Hezbollah e miram rede de USDT na Tron]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/mark-cuban-vende-bitcoin-hedge-falho-ouro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mark Cuban vende maior parte do Bitcoin e diz que ele falhou]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/nvidia-236-dolares-topo-historico-demanda-china/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia ultrapassa US$ 236 e mira topo histórico com demanda chinesa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/dragonfly-fundo-650-milhoes-defi-stablecoins-rwa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-22T00:00:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dragonfly capta US$ 650 milhões e mira DeFi, stablecoins e RWAs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/pump-fun-usdc-solana-memecoins-liquidez-stablecoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T23:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun adota pools em USDC e reduz dependência da Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/opcoes-bitcoin-deribit-31-bilhoes-vencimento-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T22:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Opções de Bitcoin na Deribit batem US$ 31,3 bi e superam IBIT]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-order-block-94-mil-98-mil-rali/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T21:30:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin entre US$ 94 mil e US$ 98 mil: a zona que define o próximo rali]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/eua-reserva-estrategica-bitcoin-arma-25-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T21:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUA querem travar 328 mil BTC por 20 anos em reserva oficial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/grayscale-hype-6-milhoes-etf-sec/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T20:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grayscale acumula US$ 6,6 milhões em HYPE em 1 hora e mira ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/nakamoto-naka-grupamento-acoes-nasdaq-delisting/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T19:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nakamoto fará grupamento 1:40 após NAKA desabar 99% e ameaçar Nasdaq]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/coinflip-missouri-processo-bitcoin-atm-idosos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T18:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Missouri processa CoinFlip e pede US$ 1,83 milhões por golpes em idosos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-eua-venda-1-34-bilhoes-quatro-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T17:30:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Investidores dos EUA vendem US$ 1,34 bilhões em BTC em 4 pregões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bofa-pesquisa-fed-risco-alta-juros-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T17:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BofA: investidores já precificam risco de Fed voltar a subir juros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hype-hyperliquid-recorde-historico-59-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T16:01:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE bate recorde acima de US$ 59 e acumula alta de 1.600%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/foundation-devices-6-4-milhoes-autorizacao-agentes-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T16:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Foundation capta US$ 6,4 milhões para controlar agentes de IA com cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-padrao-2022-cryptoquant-bear-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T15:30:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin repete padrão de 2022 e CryptoQuant alerta para fundo mais baixo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/gdc-acao-trump-bitcoin-china-queda-98-porcento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-21T15:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GDC despenca 98% após farsa de oferta a US$ 10,75 por ação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->