<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-saylor-sinaliza-nova-compra-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T22:00:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor sinaliza nova compra de Bitcoin pela Strategy nesta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/vaneck-bitcoin-1-milhao-cinco-anos-cenario-base/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T21:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck vê Bitcoin a US$ 1 milhão em cinco anos e adota cenário-base]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-fundo-pos-halving-78-supply-holders-longo-prazo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo do Bitcoin pode não ter chegado, aponta padrão pós-halving]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/eth-btc-queda-35-porcento-risco-40-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETH/BTC cai 35% em 12 meses e ameaça novo tombo de 40% em 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-78-porcento-supply-holders-longo-prazo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T20:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[78% do Bitcoin não se move e oferta líquida some do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/stablecoins-usdt-190-bilhoes-mercado-322-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T19:00:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado de stablecoins ganha US$ 2 bilhões em 7 dias e USDT mira US$ 190 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/nova-jersey-fundo-pensao-strategy-bitcoin-exposicao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundo de pensão de Nova Jersey tem US$ 16,2 mi em ações da Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/baleias-vao-fazer-criptomoeda-despencar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias vão fazer criptomoeda despencar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/strategy-phong-le-cenarios-venda-bitcoin-dividendo-strc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy admite vender Bitcoin para bancar dividendo de 11,5%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/ethereum-3-62-milhoes-eth-binance-rali-fraco-segundo-trimestre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T16:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum acumula 3,62 mi de ETH na Binance e expõe fragilidade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/xrp-funding-negativo-binance-padrao-rali-126/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP repete padrão de funding negativo que precedeu alta de 126%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/sui-rompimento-consolidacao-alvo-1-32-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SUI rompe consolidação de 3 meses e mira US$ 1,32 em maio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/avalanche-sirer-recompensas-mineradores-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T14:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Corte de recompensas ameaça segurança do Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/goldman-sachs-fed-corte-juros-dezembro-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goldman adia corte de juros do Fed para dezembro de 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-pode-cair-70-mil-cpi-fed-cleveland/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T12:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CPI dos EUA pode levar Bitcoin a testar US$ 70 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kevin-warsh-fed-bitcoin-investidores-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T11:30:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh assume o Fed em maio e divide expectativas no mercado de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-armadilha-alta-queda-42-mil-analista-chiefy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista vê armadilha de alta no Bitcoin e projeta queda a US$ 42 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bailey-bank-of-england-stablecoins-eua-risco-reino-unido/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T10:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bailey alerta: Stablecoins dos EUA podem desestabilizar Reino Unido]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/michael-saylor-promete-comprar-10-a-20-vezes-mais-bitcoin-do-que-vender/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T09:30:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor promete comprar 10 a 20 vezes mais Bitcoin do que vender]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bank-of-england-stablecoins-eua-risco-crise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T09:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bank of England alerta para risco de stablecoins dos EUA em crise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/vaneck-bitcoin-1-milhao-2031-mandato-presidencial-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T21:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck encurta prazo e vê Bitcoin a US$ 1 milhão até 2031]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/trump-media-prejuizo-406-milhoes-bitcoin-cro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump Media tem prejuízo de US$ 406 mi com perdas em Bitcoin e CRO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/aave-v4-depositos-50-milhoes-ethereum-dobra-um-mes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T20:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aave v4 dobra depósitos em um mês e supera US$ 50 milhões no Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/lagarde-bce-stablecoins-euro-risco-estabilidade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T19:30:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lagarde barra stablecoins em euro e cita risco à política do BCE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/senado-eua-clarity-act-markup-14-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T19:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comitê do Senado dos EUA marca votação do CLARITY Act para 14 de maio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/strategy-phong-le-venda-bitcoin-dividendos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy admite vender Bitcoin para pagar dividendo se conta exigir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/terawulf-prejuizo-427-milhoes-receita-ia-supera-mineracao-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T18:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TeraWulf tem prejuízo de US$ 427 milhões e receita de IA supera mineração]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/xrp-ledger-26-porcento-commodities-tokenizadas-justoken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T17:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger atinge 26% do mercado global de commodities tokenizadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/solana-sol-95-100-resistencia-tecnica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T16:30:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana sobe a US$ 93 e mira US$ 100 com indicadores em alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/blackrock-fundos-tokenizados-treasuries-sec/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T16:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock amplia tokenização com dois novos fundos onchain na SEC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hyperunit-baleia-180-milhoes-eth-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T15:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia Hyperunit envia US$ 180 milhões em ETH para Binance e acende alerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/aave-justica-eua-libera-71-milhoes-eth-coreia-norte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justiça libera Aave a mover US$ 71 mi em ETH ligado a hack norte-coreano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/layerzero-admite-falha-dvn-chainlink-ccip-migracao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LayerZero admite falha em DVN e perde clientes para a Chainlink]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/exodus-xo-cash-stablecoin-agentes-ia-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exodus lança XO Cash, stablecoin em Solana voltada a agentes de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/garlinghouse-declara-fim-do-caso-ripple-e-celebra-decisao-favoravel-a-xrp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple (XRP) celebra decisão favorável na Justiça]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tether-processa-titan-holding-em-sp-para-reaver-us-300-milhoes-de-vorcaro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T00:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether processa Titan Holding em SP para reaver US$ 300 milhões de Vorcaro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/kraken-payward-occ-charter-licenca-bancaria-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T23:30:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken pede licença bancária ao OCC e mira custódia institucional nos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/analista-projeta-xrp-8-12-dolares-abril-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T23:00:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista projeta XRP entre US$ 8 e US$ 12 até abril de 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->