<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ftec-vgt-etf-tecnologia-eua-comparacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T22:00:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FTEC vs VGT: qual ETF de tecnologia dos EUA vence a disputa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-previsao-9-modelos-ia-agosto-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T21:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[9 IAs projetam Bitcoin em 1º de agosto e 8 preveem preço travado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/trump-declaracao-financeira-cripto-world-liberty-conflito-interesse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T20:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump revela receitas com cripto e acende alerta de conflito de interesse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/metaplanet-bitcoin-credito-tokenizado-24-7-jpyc-progmat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T19:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Metaplanet transforma 43 mil BTC em colateral para crédito 24/7]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-bitcoin-ibit-90-milhoes-primeira-semana-verde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T18:00:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IBIT puxa US$ 90 milhões e ETFs de Bitcoin fecham 1ª semana verde desde maio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/metaplanet-bitcoin-colateral-bonds-tokenizados-japao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T17:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Metaplanet estuda usar 43 mil BTC como colateral para bonds tokenizados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmex-spread-funding-bitcoin-hyperliquid-perpetuos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMEX: falha de colateral abre spread de 27,6% em perpétuos de BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/hedera-exploit-5-25-milhoes-ethereum-peckshield/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T15:00:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hedera sofre exploit e US$ 5,25 milhões vão parar no Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-binance-spot-cryptoquant-funding-reversao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T14:30:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP: compra à vista sobe na Binance enquanto alavancagem derrete]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-64-mil-cpi-junho-fed-etfs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T13:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin em US$ 64 mil espera CPI de junho que decide fôlego do rally]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/solana-sinal-compra-supertrend-resistencia-100-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T12:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana ativa sinal de compra e mira US$ 100 se romper resistência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/ryuk-ransomware-bitcoin-vardanyan-culpado-15-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T11:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hacker do Ryuk se declara culpado por extorsão de US$ 15 milhões em Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/rossen-iossifov-kraken-290-mil-cripto-confisco-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T10:09:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Preso por fraude cripto é acusado de sacar US$ 290 mil já confiscados pelos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitfinex-carry-trade-iene-risco-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T09:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitfinex alerta: reversão do carry trade do iene é o maior risco macro para o Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tom-lee-fundstrat-ia-desinflacao-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T00:00:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tom Lee: IA é história de uma geração e desinflação alimenta rally em 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-vendas-bitcoin-cryptoquant-parabolico-dwf-labs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T23:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy vira vendedora de BTC e CryptoQuant vê ciclo parabólico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/dexe-adi-rain-altcoins-topo-historico-julho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T22:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DEXE atinge recorde de US$ 36,46 e trio de altcoins mira topo histórico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/standard-chartered-bitcoin-100-mil-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T21:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered mantém alvo de US$ 100 mil para Bitcoin em 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/ledger-tangem-ataque-laser-carteira-hardware/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ledger expõe ataque a laser que zera senha da carteira Tangem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-bitcoin-95-milhoes-ether-japao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T19:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Bitcoin perdem US$ 95 milhões e Ether interrompe sequência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/coinbase-strategy-ebitda-bitcoin-comparacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T18:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase supera Strategy em EBITDA e expõe risco do modelo de Saylor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/peter-schiff-bitcoin-correlacao-ouro-nasdaq-quebra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T17:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Schiff diz que correlação de Bitcoin com ouro nunca existiu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/rlusd-ethereum-supply-692-milhoes-xrp-ledger/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T16:30:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RLUSD encolhe US$ 35 milhões no Ethereum e migra para XRP Ledger]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/binance-memoria-ai-sandisk-micron-133-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T16:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance: traders dobram aposta em setor chave para alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/genius-act-prazo-julho-2026-stablecoins-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T15:30:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GENIUS Act: reguladores dos EUA têm até julho de 2026 para definir regras de stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/itau-migra-para-blockchain-e-vai-testar-depositos-tokenizados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T15:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Itaú &#8216;migra&#8217; para blockchain e vai testar depósitos tokenizados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/circle-occ-banco-nacional-fiduciario-usdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Circle recebe aval final do OCC e cria banco fiduciário para USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/ethereum-foundation-dissolve-protocol-support-corte-20-por-cento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T14:00:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Será o fim? Ethereum Foundation dissolve equipe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-resistencia-64-mil-rsi-rally/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T13:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin trava em US$ 64 mil e testa fôlego dos compradores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/injective-npm-hack-chaves-privadas-carteiras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T12:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pacote npm da Injective é hackeado e rouba chaves de carteiras cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/robinhood-chain-ethereum-70-milhoes-l2-arbitrum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T11:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood Chain recebe US$ 70 milhões em ETH em uma semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-venda-3588-bitcoin-comparacao-ftx-saylor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T10:00:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy vende 3.588 BTC e mercado acende alerta de FTX]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/jpmorgan-bitcoin-blockchains-privadas-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T09:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan: ameaça ao Bitcoin não é a Strategy, são as blockchains privadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/sony-bank-occ-stablecoin-dolar-connectia-trust/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T00:00:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sony ganha aval do OCC para emitir stablecoin de dólar nos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-short-87-milhoes-suporte-1580/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-09T23:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Short de US$ 87 milhões em ETH testa suporte de US$ 1.580]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->