<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/solana-rwa-8-68-bilhoes-volume-tokenizacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T22:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana dobra volume de RWAs e chega a US$ 8,68 bilhões em 30 dias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ibit-blackrock-209-milhoes-etfs-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T21:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IBIT puxa ETFs de Bitcoin com US$ 209 milhões em um dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/summer-fi-post-mortem-ataque-6-milhoes-planejado-tres-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T20:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Summer.fi diz que ataque de US$ 6 milhões foi planejado por 3 meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hyperliquid-hype-etfs-bitcoin-outflows-6-5-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T19:00:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[HYPE resiste perto da máxima enquanto ETFs de BTC perdem US$ 6,5 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/peter-schiff-saylor-fraude-strategy-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T18:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Schiff acusa Saylor de fraude e vê Strategy pressionando BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tac-binance-alpha-flash-crash-90-por-cento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T17:00:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Token TAC despenca 80% em 15 minutos após listagem na Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-xrp-eua-1-bilhao-preco-bitwise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T16:30:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de XRP nos EUA voltam ao clube do bilhão graças ao preço]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/reserva-bitcoin-eua-tesouro-comercio-disputa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T16:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Reserva de Bitcoin dos EUA foi cancelada?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/tether-mercado-bitcoin-20-milhoes-investimento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T15:30:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether investe US$ 20 milhões no Mercado Bitcoin e reforça aposta no Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/summer-fi-exploit-agentes-ia-defi-6-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T15:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mais um protocolo cripto é roubado: Summer.fi perde US$ 6 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/polymarket-processo-strategy-venda-bitcoin-traders/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T14:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Traders processam Polymarket sobre venda de BTC da Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/ctrl-wallet-encerramento-exploit-secondfi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T13:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ctrl Wallet encerra operações após exploit e dá 30 dias para saque]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/baleias-lighter-mantle-transacoes-recordes-santiment/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T12:00:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias miram Lighter e Mantle com transações recordes em seis meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-nupl-cryptoquant-fundo-bear-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T11:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NUPL indica que Bitcoin ainda não achou fundo, aponta CryptoQuant]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/mineradores-bitcoin-estresse-20-por-cento-prejuizo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T10:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estresse de mineradores de Bitcoin bate nível raro, 20% operam no vermelho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/dexe-lit-ada-altas-semanais-julho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T09:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DEXE, LIT e ADA lideram altas semanais e testam alvos técnicos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/trump-cripto-mstr-coin-hood-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-07T00:00:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump se declara &#8220;cara do cripto&#8221; e coloca MSTR, COIN e HOOD no radar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/jpmorgan-jltxx-ethereum-fundo-tokenizado-695-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T23:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan cresce 250% em fundo tokenizado no Ethereum em 7 semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/bonkdao-ataque-governanca-20-milhoes-bonk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T22:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BonkDAO perde US$ 20 milhões em ataque de governança e BONK cai 4%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kevin-warsh-fed-inflacao-bitcoin-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warsh muda tom sobre inflação e cripto reage com Bitcoin acima de US$ 63 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmine-compra-ether-clarity-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine compra US$ 74 mi em ETH e aposta em avanço do CLARITY Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/binance-strategy-strc-listagem-bitcoin-843-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T20:00:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance lista ação STRC da Strategy após venda de 3.588 BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/terawulf-anthropic-contrato-19-bilhoes-data-center-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T19:00:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic vai usar mineradora de Bitcoin para roda a IA Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hut-8-riot-platforms-data-centers-ia-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T18:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin só da prejuízo e mineradores migram para IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/ripple-propostas-regulacao-xrp-rlusd-eua-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T17:00:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple leva propostas de regulação de XRP e RLUSD aos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-cinco-dias-alta-67-mil-payroll/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T16:30:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin emenda 5 dias de alta e projeta rota até US$ 67 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-bull-market-2029-motley-fool-halving-quantica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T16:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Motley Fool projeta Bitcoin entre US$ 300 mil e US$ 800 mil em 2029]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-bitcoin-saida-5-4-bilhoes-primeiro-semestre-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Bitcoin fecham 1º semestre com saída inédita de US$ 5,4 bi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-tron-stablecoins-81-por-cento-xrp-ledger/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T15:00:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum e Tron concentram 81% do supply global de stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/summer-fi-exploit-blockaid-6-milhoes-defi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Summer.fi sofre ataque e Blockaid confirma dreno de US$ 6 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/cardano-suporte-longo-prazo-projecao-2028/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano recupera suporte de longo prazo e reativa tese de alta até 2028]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/emurgo-secondfi-cardano-16-milhoes-ada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EMURGO desiste do SecondFi após roubo de 16 milhões de ADA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-vende-3588-bitcoin-dividendos-monetizacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T12:45:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy vende 3.588 BTC por US$ 216 milhões para pagar dividendos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitwise-bitcoin-fundo-bull-market-outono/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-06T09:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise vê fundo do Bitcoin próximo e projeta bull market no outono]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/heranca-boomers-124-trilhoes-demanda-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T23:00:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Herança de US$ 124 trilhões pode redesenhar demanda por cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->