<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/ethereum-3-62-milhoes-eth-binance-rali-fraco-segundo-trimestre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T16:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum acumula 3,62 mi de ETH na Binance e expõe fragilidade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/xrp-funding-negativo-binance-padrao-rali-126/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP repete padrão de funding negativo que precedeu alta de 126%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/sui-rompimento-consolidacao-alvo-1-32-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SUI rompe consolidação de 3 meses e mira US$ 1,32 em maio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/avalanche-sirer-recompensas-mineradores-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T14:00:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Corte de recompensas ameaça segurança do Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/goldman-sachs-fed-corte-juros-dezembro-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Goldman adia corte de juros do Fed para dezembro de 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-pode-cair-70-mil-cpi-fed-cleveland/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T12:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CPI dos EUA pode levar Bitcoin a testar US$ 70 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kevin-warsh-fed-bitcoin-investidores-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T11:30:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh assume o Fed em maio e divide expectativas no mercado de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/bitcoin-armadilha-alta-queda-42-mil-analista-chiefy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista vê armadilha de alta no Bitcoin e projeta queda a US$ 42 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bailey-bank-of-england-stablecoins-eua-risco-reino-unido/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T10:00:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bailey alerta: Stablecoins dos EUA podem desestabilizar Reino Unido]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/michael-saylor-promete-comprar-10-a-20-vezes-mais-bitcoin-do-que-vender/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T09:30:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor promete comprar 10 a 20 vezes mais Bitcoin do que vender]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bank-of-england-stablecoins-eua-risco-crise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-10T09:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bank of England alerta para risco de stablecoins dos EUA em crise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/vaneck-bitcoin-1-milhao-2031-mandato-presidencial-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T21:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck encurta prazo e vê Bitcoin a US$ 1 milhão até 2031]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/trump-media-prejuizo-406-milhoes-bitcoin-cro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T20:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump Media tem prejuízo de US$ 406 mi com perdas em Bitcoin e CRO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/aave-v4-depositos-50-milhoes-ethereum-dobra-um-mes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T20:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Aave v4 dobra depósitos em um mês e supera US$ 50 milhões no Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/lagarde-bce-stablecoins-euro-risco-estabilidade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T19:30:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lagarde barra stablecoins em euro e cita risco à política do BCE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/senado-eua-clarity-act-markup-14-maio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T19:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comitê do Senado dos EUA marca votação do CLARITY Act para 14 de maio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/strategy-phong-le-venda-bitcoin-dividendos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy admite vender Bitcoin para pagar dividendo se conta exigir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/terawulf-prejuizo-427-milhoes-receita-ia-supera-mineracao-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T18:00:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TeraWulf tem prejuízo de US$ 427 milhões e receita de IA supera mineração]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/xrp-ledger-26-porcento-commodities-tokenizadas-justoken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T17:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Ledger atinge 26% do mercado global de commodities tokenizadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/solana-sol-95-100-resistencia-tecnica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T16:30:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana sobe a US$ 93 e mira US$ 100 com indicadores em alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/blackrock-fundos-tokenizados-treasuries-sec/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T16:00:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock amplia tokenização com dois novos fundos onchain na SEC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/hyperunit-baleia-180-milhoes-eth-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T15:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia Hyperunit envia US$ 180 milhões em ETH para Binance e acende alerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/aave-justica-eua-libera-71-milhoes-eth-coreia-norte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justiça libera Aave a mover US$ 71 mi em ETH ligado a hack norte-coreano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/layerzero-admite-falha-dvn-chainlink-ccip-migracao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[LayerZero admite falha em DVN e perde clientes para a Chainlink]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/exodus-xo-cash-stablecoin-agentes-ia-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exodus lança XO Cash, stablecoin em Solana voltada a agentes de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/garlinghouse-declara-fim-do-caso-ripple-e-celebra-decisao-favoravel-a-xrp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple (XRP) celebra decisão favorável na Justiça]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tether-processa-titan-holding-em-sp-para-reaver-us-300-milhoes-de-vorcaro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-09T00:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether processa Titan Holding em SP para reaver US$ 300 milhões de Vorcaro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/kraken-payward-occ-charter-licenca-bancaria-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T23:30:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken pede licença bancária ao OCC e mira custódia institucional nos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/analista-projeta-xrp-8-12-dolares-abril-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T23:00:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analista projeta XRP entre US$ 8 e US$ 12 até abril de 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-acima-80-mil-sec-tensao-geopolitica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T22:30:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin sustenta US$ 80 mil com aval da SEC e tensão no Oriente Médio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/terawulf-receita-ia-supera-mineracao-bitcoin-prejuizo-427-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T22:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TeraWulf vê receita de IA superar mineração de Bitcoin em meio a perda de US$ 427 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/ex-cto-ripple-david-schwartz-26-milhoes-xrp-valor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T21:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ex-CTO da Ripple revela: 26 milhões de XRP renderiam US$ 59,8 mi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/mstr-pode-subir-80-e-mirar-us-350/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T21:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MSTR pode subir 80% e mirar US$ 350]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/warren-cobra-zuckerberg-stablecoin-meta-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T20:30:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warren cobra Zuckerberg sobre planos de stablecoin da Meta para 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/trust-wallet-revela-segredos-para-o-sucesso-na-web3/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T20:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trust Wallet revela segredos para o sucesso na Web3]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/gomining-gobtc-pay-pagamentos-instantaneos-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T19:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[GoMining lança GoBTC Pay com pagamentos instantâneos na rede Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/tether-emprestou-mais-de-r-15-bilhao-para-o-banco-mater-e-levou-calote/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T19:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tether emprestou mais de R$ 1,5 bilhão para o Banco Mater e levou calote]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tom-lee-projeta-eth-12-mil-btc-200-mil-dezembro-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tom Lee projeta ETH a US$ 12 mil e BTC a US$ 200 mil até dezembro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/etfs-sol-xrp-voltam-captar-demanda-altcoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T18:00:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de SOL e XRP voltam a captar e reacendem demanda por altcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-perde-80-mil-etfs-interrompem-captacao-5-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin perde US$ 80 mil e ETFs interrompem 5 dias de captação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/rsi-bitcoin-sobrecompra-suporte-78-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-08T17:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RSI do Bitcoin entra em zona de sobrecompra e ameaça suporte de US$ 78 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->