<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-baleia-hyperliquid-liquidacao-30-milhoes-julho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T18:00:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia de XRP arrisca US$ 30 milhões e aposta em rali histórico de julho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/oobit-usdt-pix-brasil-tether/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T17:30:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Oobit liga USDT ao Pix e expõe corrida da Tether pelo Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-pressao-vendedora-holders-etfs-open-interest/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T17:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pressão vendedora no Bitcoin perde força em três frentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/solana-baleia-short-38-milhoes-20x-alavancagem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T16:30:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia abre short de US$ 38 milhões em SOL com alavancagem de 20x]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/nao-se-iluda-rwa-nao-vai-subir-1-000-e-nao-vai-fazer-ninguem-milionario/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T16:00:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Não se iluda: RWA não vai subir 1.000% e não vai fazer ninguém milionário]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-range-1-10-1-30-etf-escrow-junho-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T15:30:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP travado entre US$ 1,10 e US$ 1,30 frustra apostas direcionais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/ripple-licenca-preliminar-mica-luxemburgo-pagamentos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T15:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple recebe aval preliminar do MiCA para pagamentos cripto na Europa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-xrp-entrada-5-milhoes-bitcoin-ethereum-saques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T14:34:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de XRP fecham segunda no positivo enquanto BTC e ETH sangram]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/plataforma-cripto-vai-monitorar-politicos-no-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T14:00:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Plataforma cripto vai monitorar políticos no Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-bitcoin-ethereum-saques-hype-xrp-junho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T13:46:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Bitcoin e Ethereum perdem US$ 2,5 bi e altcoins ficam com migalhas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-projecoes-tapiero-dunleavy-tom-lee/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T13:00:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dan Tapiero, Dunleavy e Tom Lee veem ETH entre US$ 8 mil e US$ 50 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ethereum-queda-63-topo-historico-catalisadores-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T12:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum cai 63% do topo histórico e divide opiniões na entrada de 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strive-759-btc-tesouraria-19864-bitcoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T11:00:41+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive compra 759 BTC e amplia tesouraria para 19.864 bitcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/trump-ordens-executivas-computacao-quantica-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T10:00:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump assina ordens sobre computação quântica e mira ameaça ao Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-funding-rate-7-porcento-70-mil-etfs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T09:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Funding rate do Bitcoin sobe a 7% e mira retomada dos US$ 70 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/grayscale-bitcoin-fed-juros-rali-acoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-23T00:00:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grayscale: Bitcoin pode encurtar distância para ações se Fed segurar juros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/ethlabs-tom-lee-lubin-ethereum-institucional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T23:00:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethlabs nasce com Tom Lee e Lubin para preparar Ethereum a fundos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/moneygram-validadora-solana-staking-sol/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T22:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MoneyGram vira validadora da Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/ethlabs-lubin-bitmine-sharplink-ethereum-pesquisa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T21:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethlabs nasce com Lubin, Bitmine e Sharplink para blindar Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-transacoes-800-mil-ordinals-runes-cryptoquant/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T21:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Transações no Bitcoin batem máxima e novo recorde está próximo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bofa-tres-altas-juros-fed-bitcoin-65-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T20:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Juros vão subir e Bitcoin vai cair, prevê grande banco europeu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/banco-inglaterra-stablecoin-40-bilhoes-libra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T19:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco da Inglaterra suaviza regras e libera stablecoins até US$ 40 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/hashflare-carteira-dormente-10600-eth-zachxbt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T18:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Carteira ligada à fraude HashFlare move US$ 18,5 milhões em ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ouro-etfs-gld-iau-loff-investidor-brasileiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T17:30:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ouro perto de US$ 4.200: três ETFs no radar do investidor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitmine-92-milhoes-ethereum-4-7-supply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T17:00:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine adiciona US$ 92 mi em ETH e atinge 4,7% do supply]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strive-asst-759-btc-tesouraria-50-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T16:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive compra mais 759 BTC e chega a 19.864 bitcoins em tesouraria]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/jaredfromsubway-bot-mev-honeypot-7-5-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T16:00:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bot JaredFromSubway perde US$ 7,5 milhões em armadilha on-chain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bofa-fed-juros-75-pontos-base-2026-warsh/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T15:30:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BofA prevê alta de 0,75 ponto nos juros do Fed até novembro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/xrp-death-cross-relief-rally-1-40-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T15:00:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP mira US$ 1,40 com death cross e RSI em zona de exaustão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-520-btc-reserva-dolar-1-4-bilhao-strc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T14:50:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy compra mais 520 BTC e eleva caixa em dólar a US$ 1,4 bi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/ethereum-validadores-staking-redirecionar-recompensas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T14:00:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Validadores do Ethereum podem ceder 10% das recompensas de staking]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/taiko-bridge-exploit-1-7-milhao-hackers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Taiko trava saques após hackers drenarem US$ 1,7 mi em bridge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kiyosaki-bitcoin-ouro-reversao-tendencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T11:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kiyosaki mira compra de Bitcoin e ouro após reversão de tendência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitdeer-921-btc-maio-reserva-cai-pivo-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T10:00:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitdeer minera 921 BTC em maio, mas reserva cai para 171 moedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-63-mil-tradingview-retest-resistencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-22T09:00:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin a US$ 63 mil: analistas veem rali como retest, não reversão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/lawrence-lepard-bitcoin-1-milhao-ouro-correcao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T23:00:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lawrence Lepard projeta Bitcoin a US$ 1 milhão e mantém aposta no ouro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/tjx-dividendos-fed-mantem-juros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T22:00:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed mantém juros e ação da TJX vira aposta de dividendos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-saylor-846-mil-btc-divida-48-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T21:00:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy chega a 846.842 BTC e supera dívida em US$ 48 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/kalshi-ipo-bancos-valuation-22-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi sonda bancos para IPO após valuation saltar a US$ 22 bi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitcoin-24-mil-crash-bolsa-eua-coinbase-premium/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T19:00:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pode cair a US$ 23,9 mil se bolsa dos EUA tombar 50%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/pump-fun-suporte-bitgo-binance-1-69-bilhao-tokens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-06-21T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun segura US$ 0,00135 mesmo após depósito de 1,69 bi de tokens]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->