<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bitnoticias.com.br/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-perdem-191-bilhao-bitcoin-queda-semanal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T22:00:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs perdem US$ 1,91 bilhão e bitcoin acumula queda semanal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/etfs-xrp-saques-19-milhoes-liquidacoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T21:00:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ChatGPT estima as probabilidades do XRP cair para US$ 0,50]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/bitdeer-amplia-fatia-bitcoin-recuo-rivais-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T20:14:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crise no Bitcoin: mineradoras de BTC reduzem operações em quase 50% e dobram receitas migrando para inteligência artificial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/stusdt-resgates-maio-queda-tvl/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T18:00:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[stUSDT chega ao fim após perder 99,6% de seu valor e anuncia prazo para investidores resgatarem USDT]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/aave-liquidacoes-21-milhoes-segundo-dia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T17:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Criptomoedas em crise: Liquidações na AAVE superam US$ 21 milhões no segundo dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/ibit-saques-bitcoin-ether-blackrock/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T16:00:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock vende US$ 1 bilhão em criptomoedas na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/cobra-queda-bitcoin-riscos-custodia-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T15:00:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[&#8216;IA é uma grande ameaça para a autocustódia de Bitcoin&#8217;, diz Dev responsável pelo portal oficial do BTC, o Bitcoin.org,]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/abtoken-contesta-associacao-stablecoins-lavagem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T14:22:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Entidades cobram explicações urgentes do Banco Central após suposta declaração que associa stablecoins à lavagem de dinheiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/queda-bitcoin-suporte-62-mil-cowen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T14:00:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Famoso trader prevê queda do BTC para US$ 40.000 caso a média móvel de 200 semanas seja rompida]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/regulacao/bc-autoriza-aquisicao-bancaria-nubank-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T13:00:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco Central aprova e Nubank conquista licença bancária no Brasil tornando-se oficialmente um banco]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/tecnologia/cardano-video-hoskinson-alegacao-fim-sem-prova/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T12:00:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fundador da Cardano diz que seu trabalho acabou, ADA desaba 95% desde o ATH e se torna uma &#8216;rede zumbi&#8217;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/preco-do-ethereum-hoje-15-de-novembro-de-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T11:18:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Preço do Ethereum hoje, 15 de novembro de 2026: ETH cai para US$ 1.800 e Binance registra menor reserva de ETH em 5 anos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/preco-do-bitcoin-hoje-15-de-novembro-de-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-15T10:53:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Preço do Bitcoin hoje, 15 de novembro de 2026: BTC não para de cair, vai para US$ 62 mil e ETFs perdem US$ 1,9 bilhão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/economia-brasil-vai-perder-forca-em-2027-alerta-moodys/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T21:00:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Economia brasileira vai perder força em 2027, alerta Moody’s; veja o que esperar do próximo ano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/mineracao-bitcoin-ganha-10-receita-teorica-processamento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T20:00:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dificuldade de mineração de Bitcoin cai 9,1%, a maior queda desde junho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/profissao-que-cresceu-1-000-nos-eua-chega-ao-brasil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T19:00:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Profissão que cresceu 1.000% e paga até R$ 27,1 mil por mês, chega ao Brasil mas não tem profissionais qualificados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/nuclea-stablecoin-teste-sem-escriturador/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T18:00:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Núclea testa operação de tokenização com liquidação em stablecoin sem escriturador]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/web3/integracao-tokens-redes-debate-adocao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T17:00:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tokenização vai transformar o mercado de capitais como o Pix transformou os pagamentos, afirmam especialistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/grayscale-concentra-85-3-etfs-dogecoin-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T16:00:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Dogecoin registram um mês de atividade zero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/17-empresas-avancam-licenca-cripto-banco-central/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T14:18:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[17 empresas avançam no processo de licença cripto do Banco Central e regulador divulga 59 dirigentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/saques-etfs-3-bilhoes-pressionam-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T14:00:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Por que o preço do Bitcoin está caindo? Coinbase revela o verdadeiro motivo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/strategy-alta-bitcoin-recuperar-custo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T13:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy, de Michael Saylor, acumula um prejuízo de US$ 7 bilhões em sua aposta no Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/mercado-bitcoin-cripto-suspensa-pix-dia-17/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T11:46:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado Bitcoin anuncia retomada de saques e depósitos via Pix; veja os próximos passos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/preco-do-ethereum-hoje-14-de-novembro-de-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T11:17:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Preço do Ethereum hoje, 14 de novembro de 2026: ETH perde US$ 1.900 e acumula queda de quase 15% na semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/noticias/com-as-novas-regras-do-banco-central-usdt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T11:00:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Com as novas regras do BC, o que você e as exchanges não podem fazer com stablecoins? Estudo revela novos limites no Brasil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/preco-do-bitcoin-hoje-14-de-novembro-de-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-14T09:53:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Preço do Bitcoin hoje, 14 de novembro de 2026: BTC despenca para US$ 66 mil e mercado entra em medo extremo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://bitnoticias.com.br/mercado/saques-etfs-liquidacoes-bitcoin-abaixo-69-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BitNotícias</news:name>
			<news:language>pt</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-11-13T23:00:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Glassnode alerta que Bitcoin não tem forças para se recuperar após êxodo de US$ 14,2 bilhões em stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->