- Cinco empresas registraram mudanças de situação em seus processos de autorização entre 6 e 10 de novembro, segundo o VASP Tracker.
- Transfero também teve movimentações, mas retornou à situação anterior, sem alteração líquida no período.
- Banco Central divulga mais nove dirigentes de três empresas de criptomoedas, ampliando para 32 o número de nomes identificados nos comunicados analisados.
O processo de regulamentação das empresas de criptomoedas no Brasil registrou novas movimentações nesta terça-feira (10). Cinco companhias apresentaram mudanças na situação de seus pedidos de autorização perante o Banco Central, enquanto outras três tiveram nomes de dirigentes divulgados oficialmente para análise do regulador.
As mudanças processuais envolvem Wynx Exchange, W Brasil, Mazzera, LH e Crown, de acordo com o histórico do Banco Central do Brasil. Além disso, o Comunicado nº 46.261, de 10 de novembro de 2026, acrescentou nove executivos das empresas BTGT Brasil, PFpay e Unblock à relação de dirigentes submetidos à análise da autoridade monetária. As novidades acontecem após o encerramento do prazo para apresentação da primeira fase dos pedidos de autorização, em 30 de outubro.

Cinco empresas registram mudanças em processos de autorização do Banco Central
O levantamento do VASP Tracker identificou nove movimentações processuais envolvendo seis empresas entre sexta-feira (6) e terça-feira (10). Desse total, cinco companhias apresentaram alterações líquidas na situação de seus processos, enquanto a Transfero registrou mudanças intermediárias, mas terminou o período com o mesmo status inicial.
Entre as alterações, a W Brasil Comércio passou de “Aguardando recebimento” para “Em Exame” no dia 7 de novembro. Na mesma data, a Mazzera deixou a classificação “Em Agenda” e passou para “Em Exame”. Já a LH e a Crown tiveram a mesma mudança de situação registrada nesta terça-feira (10).
A Wynx Exchange apresentou uma trajetória diferente. A empresa registrou três alterações desde sábado (7), passando por “Em Exame”, “Aguardando manifestação do titular” e, finalmente, “Em Agenda”, conforme a atualização das 9h15 desta terça-feira. As movimentações mostram alterações no andamento administrativo do pedido, mas não permitem concluir que todas representem avanços de etapa ou decisões favoráveis.
Confira a comparação das situações reconstruídas a partir do histórico
A Transfero também apareceu no histórico. Seu processo passou de “Em Exame” para “Em Agenda” em 7 de novembro, mas retornou para “Em Exame” nesta terça-feira. Dessa forma, apesar das duas movimentações, a situação final permaneceu igual à registrada antes do período analisado.
Os dados foram obtidos pelo histórico do VASP Tracker, que informa utilizar a API de processos de autorização do Banco Central. Entretanto, as alterações não foram confirmadas por uma segunda consulta independente ao serviço oficial. Nenhuma dessas movimentações representa, por si só, a concessão de licença para funcionamento.
- Leia também: Empresa de Trump eleva o Bitcoin por ação em 5%
Banco Central divulga nove novos dirigentes de três empresas de criptomoedas
Paralelamente às atualizações processuais, o Banco Central publicou nesta terça-feira (10) o Comunicado nº 46.261, apresentando os nomes de nove pessoas indicadas para cargos de administração em três sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais que estão em processo de autorização.
A divulgação acrescenta novos executivos aos 23 nomes de dirigentes de empresas cripto já divulgados pelo Banco Central, conforme reportagem publicada pelo BitNotícias na segunda-feira (9). Considerando esse conjunto de documentos, a relação chega a 32 indicações vinculadas a 12 empresas do setor.
O novo comunicado apresenta as seguintes indicações:
BTGT Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.
- Ana Letícia de Azevedo Cajazeira
- Luiz Felipe Marchetti do Couto
- Tayna Melo Cristofani
PFpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.
- Jian Zheng
- Long Zheng
- Xiaojian Teng
Unblock Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda.
- Fábio Tostes Alvim Thiele
- Lucca Liechavicius Freire
- Pedro Henrique Braz Campo
Na BTGT Brasil e na PFpay, os executivos foram indicados para a diretoria das instituições. No caso da Unblock, o comunicado identifica os três nomes como integrantes do órgão de administração.
As indicações foram registradas no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad). A publicação permite que eventuais objeções sejam apresentadas antes da conclusão da análise dos administradores pela autoridade monetária.
O que acontece agora com as empresas e os dirigentes?
De acordo com o Comunicado nº 46.261, interessados poderão apresentar objeções à aprovação dos dirigentes no prazo de 15 dias contados da publicação. As manifestações deverão ser encaminhadas pelo Protocolo Digital do Banco Central, acompanhadas da identificação do autor e da documentação comprobatória.
O procedimento integra a avaliação da estrutura administrativa das instituições interessadas em obter autorização para atuar no mercado brasileiro de ativos virtuais. Entretanto, a publicação dos nomes não significa aprovação dos executivos nem representa uma autorização definitiva para as empresas.
- Leia também: Ladrão que rouba ladrão: Agente do FBI rouba US$ 2,47 milhões em criptomoedas de criminosos
Na atualização oficial de 6 de novembro, o Banco Central apresentou 120 pedidos de autorização de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, dos quais 119 constavam em exame e um havia sido indeferido. Entre as companhias relacionadas estão grandes plataformas do mercado brasileiro e internacional, como Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin, Bybit, Ripio, Kraken e OKX.
Confira abaixo todas as empresas autorizadas a operar com criptomoedas e todas as que protocolaram licença e aguardam análise do Banco Central
1. As 24 instituições já autorizadas a funcionar pelo Banco Central
Estas instituições já possuem autorização para funcionar pelo Banco Central e constam na relação de comunicação para serviços com ativos virtuais. Isso não significa que todas já ofereçam esses serviços aos clientes.
| Nº | CNPJ (raiz) | Instituição | Modalidade comunicada | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.227.569 | GLOBAL INVESTMENT SERVICES DTVM | Intermediação | Art. 22 |
| 2 | 18.684.408 | AZIMUT BRASIL DTVM LTDA | Custódia/Intermediação | Art. 22 |
| 3 | 27.842.177 | BPY CCTVM S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 4 | 28.650.236 | GALAPAGOS DTVM S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 5 | 15.761.217 | CC AÇORIANA LTDA. | Intermediação | Art. 22 |
| 6 | 30.183.111 | TROCKA CC S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 7 | 44.323.831 | ATUAL CC LTDA | Intermediação | Art. 22 |
| 8 | 17.904.906 | BRX SOCIEDADE CC S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 9 | 60.701.190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | Custódia/Intermediação | Art. 22 |
| 10 | 61.384.004 | AVENUE SECURITIES BI S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 11 | 30.306.294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Custódia/Intermediação | Art. 22 |
| 12 | 33.264.668 | BCO XP S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 13 | 71.027.866 | BCO BS2 S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 14 | 09.516.419 | PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A | Intermediação | Art. 22 |
| 15 | 60.746.948 | BCO BRADESCO S.A. | Custódia/Intermediação | Art. 22 |
| 16 | 45.246.410 | BANCO GENIAL | Intermediação | Art. 22 |
| 17 | 58.160.789 | BCO SAFRA S.A. | Custódia/Intermediação | Art. 22 |
| 18 | 01.638.542 | SAFRA DTVM | Custódia/Intermediação | Art. 22 |
| 19 | 00.000.000 | BCO DO BRASIL S.A. | Custódia/Intermediação | Art. 22 |
| 20 | 78.632.767 | OURIBANK S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 21 | 11.703.662 | BANCO TRAVELEX S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 22 | 19.307.785 | BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIO | Custódia/Intermediação | Art. 22 |
| 23 | 68.900.810 | BCO RENDIMENTO S.A. | Intermediação | Art. 22 |
| 24 | 13.059.145 | EBURY BCO DE CÂMBIO S.A. | Intermediação | Art. 22 |
Fonte: Banco Central, relação de instituições autorizadas a funcionar e comunicantes de serviços com ativos virtuais, divulgada em 06/11/2026. A expressão “autorizadas” refere-se à autorização prévia da instituição para funcionar pelo BC; não a novas licenças SPSAV.
2. As 120 empresas com pedidos de licença SPSAV
Na lista oficial de 06/11, 119 pedidos estavam em exame e 1 havia sido indeferido. Os seis registros destacados receberam acompanhamento processual pelo VASP Tracker até 10/11 às 9h15 (Brasília).
| Nº | CNPJ (raiz) | Razão social | Modalidade | Situação do pedido (BC 06/11) | Andamento processual (10/11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.695.312 | Higherway Tech Soluções Ltda. | Intermediária | Indeferido | — |
| 2 | 66.643.089 | Wynx Exchange Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | Em AgendaAlterado desde 06/11 |
| 3 | 54.049.320 | Onda Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 4 | 61.575.252 | Masterpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 5 | 62.082.830 | PFpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 6 | 39.753.279 | W Brasil Comércio Ltda. | Intermediária | Em exame | Em ExameAlterado desde 06/11 |
| 7 | 49.786.191 | Mazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S/A | Intermediária | Em exame | Em ExameAlterado desde 06/11 |
| 8 | 34.882.109 | Transfero Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) Ltda. | Corretora | Em exame | Em ExameOscilou e retornou |
| 9 | 41.586.874 | TRKBIT Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 10 | 62.193.348 | LH Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em ExameAlterado desde 06/11 |
| 11 | 34.406.986 | Orbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | — |
| 12 | 61.338.266 | Prismapay Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 13 | 59.386.340 | Crown Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em ExameAlterado desde 06/11 |
| 14 | 41.043.469 | Brasil 8 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 15 | 50.459.025 | OKX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 16 | 24.536.770 | FLGE Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 17 | 69.109.099 | Ether.fi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 18 | 58.444.469 | Unblock Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 19 | 66.739.170 | Bybit Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 20 | 33.967.103 | Dlocal Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 21 | 38.366.912 | PAX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 22 | 60.483.028 | Asa Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 23 | 62.168.961 | NEO Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 24 | 68.627.500 | BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 25 | 44.342.498 | Nu Crypto – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 26 | 35.818.953 | Madar Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | — |
| 27 | 50.224.164 | Avenia Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 28 | 23.351.302 | Ripio Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 29 | 32.113.577 | Blockriver Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame | — |
| 30 | 52.830.419 | Bloquo Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 31 | 62.845.739 | OSL Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 32 | 18.213.434 | Mercado Bitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 33 | 54.473.288 | Bloxtrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 34 | 51.039.021 | Cademartori Z Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 35 | 22.268.814 | Coinbase Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 36 | 41.743.644 | Liqi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame | — |
| 37 | 59.159.538 | Suitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 38 | 51.486.503 | Nonco Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 39 | 12.474.440 | Otsem Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 40 | 64.319.477 | TGW Brazil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 41 | 60.442.459 | Inter Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 42 | 68.837.035 | Circle do Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 43 | 61.469.681 | D.A. Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 44 | 46.532.664 | Gate Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 45 | 18.997.925 | Foxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 46 | 54.898.266 | Obsidiam Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 47 | 28.499.395 | Ettica Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 48 | 12.455.479 | Santander Investimentos Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | — |
| 49 | 41.863.658 | IACrypto Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 50 | 61.533.076 | Payward Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 51 | 62.918.433 | Stark Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 52 | 61.147.857 | Kucoin Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 53 | 62.279.050 | Redotx (Samba) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 54 | 69.578.638 | System Pay Services (Brasil) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 55 | 46.919.983 | Coins.XYZ Digital Markets Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 56 | 47.773.302 | Balcão BTC Serviços Digitais – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 57 | 62.445.816 | Mega Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 58 | 57.072.135 | Noxpay Intermediações Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 59 | 60.749.581 | NBS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame | — |
| 60 | 36.009.300 | BAW Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 61 | 46.534.916 | Zerohash Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 62 | 57.599.376 | Blind Pay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 63 | 30.359.852 | GoMoney Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 64 | 34.254.572 | DLM Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 65 | 59.799.474 | IKKB Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 66 | 61.863.834 | Axioma Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 67 | 60.723.612 | Aurex Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 68 | 48.031.859 | Velafi Digital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 69 | 69.815.757 | Núclea Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | — |
| 70 | 60.756.859 | Efix Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 71 | 62.430.621 | Souza & Leal Securitizadora S.A. | Corretora | Em exame | — |
| 72 | 60.028.471 | 3 Bit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 73 | 43.007.754 | BDM Soluções Digitais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 74 | 64.809.125 | Jyal Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 75 | 63.660.113 | Sage Capital Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 76 | 42.887.120 | LUMX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 77 | 59.509.598 | Lausen Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 78 | 52.006.135 | Cross Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 79 | 68.675.443 | KAST Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 80 | 69.354.190 | OpenFX Sociedade Brasileira Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 81 | 58.084.921 | Belo Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 82 | 31.857.323 | Ripple Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 83 | 45.646.498 | B3 Digitas Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 84 | 55.644.044 | Aurix Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 85 | 33.809.587 | Ceasa Bank Tecnologia, Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 86 | 63.391.284 | Zeom Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 87 | 54.684.920 | GB Intermediação e Soluções de Pagamentos Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 88 | 60.755.434 | PIXUS GLOBAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame | — |
| 89 | 60.947.238 | Bastion Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (anteriormente denominada Criflow Negócios Digitais Ltda.) | Corretora | Em exame | — |
| 90 | 51.843.920 | VOLIUM PRESTADORA DE SERVICO DE ATIVOS DIGITAIS S/A | Intermediária | Em exame | — |
| 91 | 50.032.926 | B2B Capital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 92 | 63.964.774 | Velaro Network Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 93 | 53.462.069 | Trace Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 94 | 35.543.190 | Unlimit Brasil PSP Ltda | Intermediária | Em exame | — |
| 95 | 34.278.950 | Urban Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Intermediária | Em exame | — |
| 96 | 53.855.689 | BE PAY SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame | — |
| 97 | 31.600.396 | Bitcoin P2P Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 98 | 46.064.873 | PODS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 99 | 62.740.005 | SRM Trust SPSAV Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Custodiante | Em exame | — |
| 100 | 61.102.470 | MEXC Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais LTDA. | Corretora | Em exame | — |
| 101 | 32.713.151 | Hams Capital Bureau Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 102 | 43.671.829 | Ozav Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 103 | 49.456.581 | Garnet Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 104 | 44.172.055 | B&C Participações E Empreendimentos Holding Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 105 | 53.781.325 | TCR Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 106 | 61.065.890 | GHB Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 107 | 61.504.259 | Edition Limited Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 108 | 52.854.278 | Swapo Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 109 | 46.977.494 | 4PAY Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 110 | 39.806.266 | Parfin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 111 | 32.273.196 | Conta Simples Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 112 | 63.653.001 | Ponte Global Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 113 | 41.843.231 | GGP Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 114 | 60.065.024 | Ether Exchange LTDA. | Intermediária | Em exame | — |
| 115 | 41.952.360 | Frontrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 116 | 21.830.817 | BC Coins Intemediadora Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 117 | 58.277.883 | WEBULL Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 118 | 63.732.836 | BTGT Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 119 | 53.737.446 | O3 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 120 | 36.684.160 | Fast Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
Como ler: “Em exame” e “Indeferido” reproduzem a situação do pedido na relação oficial do BC de 06/11. A última coluna apresenta somente os seis processos para os quais foram identificadas movimentações no VASP Tracker entre 06/11 e 10/11; “—” significa ausência de informação adicional apurada nesta comparação, não garantia de que não houve alteração. A Transfero registrou movimentações, mas voltou a “Em Exame”. A consulta ao histórico do Tracker não foi validada por uma segunda consulta independente à API oficial. As empresas listadas não receberam, por esse motivo, autorização definitiva como SPSAV.
Fontes: Banco Central — pedidos de SPSAV (relação de 06/11/2026) e VASP Tracker — histórico de mudanças (coleta de 10/11/2026 às 9h15 BRT).




