- 17 empresas de criptomoedas registraram 24 movimentações processuais entre 6 e 13 de novembro.
- Banco Central divulgou 59 nomes de administradores de 20 empresas, considerando comunicados publicados desde 20 de outubro.
- Ripio, Crown, LH, Mazzera e Cademartori Z aparecem tanto no levantamento de movimentações quanto na relação de dirigentes.
O Banco Central do Brasil (BC) continua analisando os pedidos de autorização das empresas de criptomoedas que pretendem operar no mercado brasileiro. Desde a divulgação da primeira lista oficial de solicitações, em 6 de novembro, pelo menos 17 empresas registraram 24 movimentações processuais.
Ao mesmo tempo, o regulador ampliou para 59 o número de nomes divulgados para cargos de administração em 20 empresas do setor cripto. A contagem considera os comunicados examinados pelo BitNotícias desde 20 de outubro e inclui a publicação mais recente, de sexta-feira (13), envolvendo três administradores da Cademartori Z.
As atualizações ocorrem após o encerramento do prazo para apresentação da primeira fase dos pedidos de autorização, em 30 de outubro. A relação pública divulgada pelo BC em 6 de novembro contabilizava 120 pedidos, dos quais 119 estavam em exame e um havia sido indeferido.

17 empresas de criptomoedas registram movimentações nos pedidos de licença
Segundo o histórico de alterações, os processos de 17 empresas apresentaram mudanças de situação administrativa entre 6 e 13 de novembro. Os registros abrangem companhias como Ripio Brasil, Transfero, Avenia, Bloxtrade, Liqi, Crown, Mazzera e Cademartori Z.
O maior volume ocorreu em 13 de novembro, quando sete empresas passaram da situação processual “Em Agenda” para “Em Exame”. Entre elas estavam Avenia, BBrasil, Bloxtrade, Cademartori Z, Liqi, PAX e TGW Brazil.
- Leia também: Strategy, de Michael Saylor, acumula um prejuízo de US$ 7 bilhões em sua aposta no Bitcoin
O levantamento também identificou movimentações em sentidos diferentes. Transfero e Wynx Exchange tiveram três mudanças cada uma, enquanto Crown, LH e Prismapay registraram duas alterações. Essas transições não permitem concluir, isoladamente, que houve avanço ou retrocesso na análise das licenças. 7
Confira as 17 empresas que tiveram movimentações:
| Empresa | Processo | Situação em 14/11 |
|---|---|---|
| ASA Digital Assets | PE 317760 | Em Exame |
| Avenia | PE 317873 | Em Exame |
| BBrasil | PE 317814 | Em Exame |
| Blockriver | PE 317872 | Em Agenda |
| Bloxtrade | PE 318003 | Em Exame |
| Cademartori Z | PE 318016 | Em Exame |
| Crown | PE 317117 | Em Agenda |
| LH | PE 316861 | Em Agenda |
| Liqi | PE 318093 | Em Exame |
| Mazzera | PE 315286 | Em Exame |
| PAX | PE 317707 | Em Exame |
| Prismapay | PE 317185 | Em Exame |
| Ripio Brasil | PE 317865 | Em Exame |
| TGW Brazil | PE 318027 | Em Exame |
| Transfero | PE 315453 | Em Agenda |
| W Brasil Comércio | PE 314386 | Em Exame |
| Wynx Exchange | PE 310426 |
Banco Central divulga 59 nomes de administradores de 20 empresas cripto
Além das movimentações processuais, o Banco Central publicou novos nomes de administradores de empresas de criptomoedas que buscam autorização para operar no país.
O Comunicado nº 46.288, de 13 de novembro, acrescentou três dirigentes indicados para a Cademartori Z Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda., instituição registrada sob a raiz do CNPJ 51.039.021.
Os nomes divulgados são Bruno Rodrigues Dias, Carlos Eduardo Cademartori Severo Zamudio e Matheus da Silva D Ávila. A análise está sob responsabilidade da Gerência Técnica em São Paulo (GTSP3). Um dia antes, o Comunicado nº 46.281 havia divulgado 13 nomes vinculados a quatro empresas: FLGE, LH, Mazzera e Trkbit.
- Leia também: Mercado Bitcoin anuncia retomada de saques e depósitos via Pix; veja os próximos passos
Com as duas publicações, o levantamento acumulado pelo BitNotícias chega a 59 indicações de administradores em 20 empresas do setor.
Confira a relação completa de empresas e nomes divulgados pelo BC desde 20 de outubro:
| Empresa | Administradores divulgados | Comunicado |
|---|---|---|
| BTGT Brasil (Bitget) | Ana Letícia de Azevedo Cajazeira; Luiz Felipe Marchetti do Couto; Tayna Melo Cristofani | 46.261 |
| Bybit Brasil | Bruno de Marco Lopes; Flávio Henrique de Vasconcelos Alves; Laércio de Morais Júnior; Raphael Bezerra Pereira de Souza | 46.196 |
| Cademartori Z | Bruno Rodrigues Dias; Carlos Eduardo Cademartori Severo Zamudio; Matheus da Silva D Ávila | 46.288 |
| Crown | Amanda Blum Colloca; Bruno Leonardo Kmita de Oliveira Passos; John Richard Delaney; Vinícius Correa | 46.145 |
| dLocal Brasil SPSAV | Denise Yael Roizner Apfelbaum; Marcelo Uri Lopez Katzkowich | 46.217 |
| Ether.fi | Luís Carlos Silva de Faria | 46.217 |
| FLGE | Eduardo Mancusi Caviglia; Felipe Mancusi Caviglia | 46.281 |
| LH | Cícero Jaime da Silva; Leonardo Pimentel da Paz Pereira; Marcos Aurélio de Mesquita; Xinhao Wu | 46.281 |
| Lumx | Caio Barbosa Zacarias; Gabriel Polverelli Nogueira; Luana do Amaral Peterle; Luiz Antônio Cornetta; Michel Ruthenberg Goldberg | 46.269 |
| Madar | Ana Paula Dias Trevisan; Charys de Oliveira Vieira; Rafael Teixeira Medeiros; Sthefany Vilela Abade | 46.241 |
| Masterpay | Jhonatan Aroucha Bontempo; Qingmang Hu; Weijie Yang | 46.249 |
| Mazzera | Alexandre Yasser Awadallak; Gabriel El Sibai; Mohamed Mustapha Hijazi; Nadia Mohamad Atie | 46.281 |
| Mercado Bitcoin | Daniel Benzecry Carneiro da Cunha | 46.223 |
| Neo | João Pedro El Hadi de Freitas Cavalcanti | 46.205 |
| Orbit | Ângelo Bueno Paschoini; Eric Neugebauer; Lucas Roberto Pires Ribeiro | 46.269 |
| Ozav | Ariel Fogelman; Giovanna Goldrajch de Paula; Thomas Glezer | 46.269 |
| PFpay | Jian Zheng; Long Zheng; Xiaojian Teng | 46.261 |
| Ripio Brasil | Pedro Abriata Fontes; Renata Mancini Lopes; Johanna Soledad Silva Figueroa | 46.223 e 46.241 |
| Trkbit | Bruno Rodrigues de Oliveira Siegl; Ramon do Amaral Salado Júnior; Thiago Gabriel Braz | 46.281 |
| Unblock | Fábio Tostes Alvim Thiele; Lucca Liechavicius Freire; Pedro Henrique Braz Campo | 46.261 |
Fonte: comunicados oficiais do Banco Central publicados entre 20 de outubro e 13 de novembro de 2026. Foram consideradas indicações para administração de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais em processo de autorização.
Cinco empresas aparecem simultaneamente nos dois levantamentos: Cademartori Z, Crown, LH, Mazzera e Ripio Brasil. Isso significa que tiveram tanto alterações nas situações processuais monitoradas quanto nomes de administradores divulgados pelo regulador.
A divulgação dos nomes faz parte do procedimento de análise de governança das instituições. Os comunicados abrem prazo de até 15 dias, contados de cada publicação, para que eventuais objeções sejam apresentadas ao Banco Central.
As manifestações precisam ser encaminhadas pelo Protocolo Digital, acompanhadas de identificação do autor e documentos que fundamentem os questionamentos.
| Nº | CNPJ (raiz) | Razão social | Modalidade | Situação atual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.028.471 | 3 Bit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 2 | 46.977.494 | 4PAY Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 3 | 60.483.028 | Asa Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 4 | 60.723.612 | Aurex Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 5 | 55.644.044 | Aurix Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 6 | 50.224.164 | Avenia Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em ExameMovimentação em 13/11 |
| 7 | 61.863.834 | Axioma Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 8 | 44.172.055 | B&C Participações E Empreendimentos Holding Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 9 | 50.032.926 | B2B Capital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 10 | 45.646.498 | B3 Digitas Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 11 | 47.773.302 | Balcão BTC Serviços Digitais – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 12 | 60.947.238 | Bastion Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (anteriormente denominada Criflow Negócios Digitais Ltda.) | Corretora | Em exame (BC) |
| 13 | 36.009.300 | BAW Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 14 | 68.627.500 | BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em ExameMovimentação em 13/11 |
| 15 | 21.830.817 | BC Coins Intemediadora Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 16 | 43.007.754 | BDM Soluções Digitais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 17 | 53.855.689 | BE PAY SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 18 | 58.084.921 | Belo Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 19 | 31.600.396 | Bitcoin P2P Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 20 | 57.599.376 | Blind Pay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 21 | 32.113.577 | Blockriver Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 22 | 52.830.419 | Bloquo Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 23 | 54.473.288 | Bloxtrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em ExameMovimentação em 13/11 |
| 24 | 41.043.469 | Brasil 8 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 25 | 63.732.836 | BTGT Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 26 | 66.739.170 | Bybit Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 27 | 51.039.021 | Cademartori Z Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em ExameMovimentação em 13/11 |
| 28 | 33.809.587 | Ceasa Bank Tecnologia, Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 29 | 68.837.035 | Circle do Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 30 | 22.268.814 | Coinbase Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 31 | 46.919.983 | Coins.XYZ Digital Markets Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 32 | 32.273.196 | Conta Simples Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 33 | 52.006.135 | Cross Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 34 | 59.386.340 | Crown Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 35 | 61.469.681 | D.A. Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 36 | 34.254.572 | DLM Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 37 | 33.967.103 | Dlocal Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 38 | 61.504.259 | Edition Limited Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 39 | 60.756.859 | Efix Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 40 | 60.065.024 | Ether Exchange LTDA. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 41 | 69.109.099 | Ether.fi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 42 | 28.499.395 | Ettica Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 43 | 36.684.160 | Fast Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 44 | 24.536.770 | FLGE Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 45 | 18.997.925 | Foxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 46 | 41.952.360 | Frontrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 47 | 49.456.581 | Garnet Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 48 | 46.532.664 | Gate Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 49 | 54.684.920 | GB Intermediação e Soluções de Pagamentos Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 50 | 41.843.231 | GGP Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 51 | 61.065.890 | GHB Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 52 | 30.359.852 | GoMoney Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 53 | 32.713.151 | Hams Capital Bureau Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 54 | 39.695.312 | Higherway Tech Soluções Ltda. | Intermediária | Indeferido (BC) |
| 55 | 41.863.658 | IACrypto Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 56 | 59.799.474 | IKKB Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 57 | 60.442.459 | Inter Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 58 | 64.809.125 | Jyal Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 59 | 68.675.443 | KAST Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 60 | 61.147.857 | Kucoin Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 61 | 59.509.598 | Lausen Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 62 | 62.193.348 | LH Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 63 | 41.743.644 | Liqi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em ExameMovimentação em 13/11 |
| 64 | 42.887.120 | LUMX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 65 | 35.818.953 | Madar Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 66 | 61.575.252 | Masterpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 67 | 49.786.191 | Mazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S/A | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 68 | 62.445.816 | Mega Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 69 | 18.213.434 | Mercado Bitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 70 | 61.102.470 | MEXC Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais LTDA. | Corretora | Em exame (BC) |
| 71 | 60.749.581 | NBS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 72 | 62.168.961 | NEO Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 73 | 51.486.503 | Nonco Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 74 | 57.072.135 | Noxpay Intermediações Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 75 | 44.342.498 | Nu Crypto – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 76 | 69.815.757 | Núclea Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame (BC) |
| 77 | 53.737.446 | O3 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 78 | 54.898.266 | Obsidiam Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 79 | 50.459.025 | OKX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 80 | 54.049.320 | Onda Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 81 | 69.354.190 | OpenFX Sociedade Brasileira Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 82 | 34.406.986 | Orbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 83 | 62.845.739 | OSL Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 84 | 12.474.440 | Otsem Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 85 | 43.671.829 | Ozav Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 86 | 39.806.266 | Parfin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 87 | 38.366.912 | PAX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em ExameMovimentação em 13/11 |
| 88 | 61.533.076 | Payward Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 89 | 62.082.830 | PFpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 90 | 60.755.434 | PIXUS GLOBAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 91 | 46.064.873 | PODS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 92 | 63.653.001 | Ponte Global Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 93 | 61.338.266 | Prismapay Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 94 | 62.279.050 | Redotx (Samba) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 95 | 23.351.302 | Ripio Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 96 | 31.857.323 | Ripple Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 97 | 63.660.113 | Sage Capital Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 98 | 12.455.479 | Santander Investimentos Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame (BC) |
| 99 | 62.430.621 | Souza & Leal Securitizadora S.A. | Corretora | Em exame (BC) |
| 100 | 62.740.005 | SRM Trust SPSAV Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Custodiante | Em exame (BC) |
| 101 | 62.918.433 | Stark Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 102 | 59.159.538 | Suitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 103 | 52.854.278 | Swapo Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 104 | 69.578.638 | System Pay Services (Brasil) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 105 | 53.781.325 | TCR Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 106 | 64.319.477 | TGW Brazil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em ExameMovimentação em 13/11 |
| 107 | 53.462.069 | Trace Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 108 | 34.882.109 | Transfero Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 109 | 41.586.874 | TRKBIT Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 110 | 58.444.469 | Unblock Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 111 | 35.543.190 | Unlimit Brasil PSP Ltda | Intermediária | Em exame (BC) |
| 112 | 34.278.950 | Urban Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Intermediária | Em exame (BC) |
| 113 | 48.031.859 | Velafi Digital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 114 | 63.964.774 | Velaro Network Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 115 | 51.843.920 | VOLIUM PRESTADORA DE SERVICO DE ATIVOS DIGITAIS S/A | Intermediária | Em exame (BC) |
| 116 | 39.753.279 | W Brasil Comércio Ltda. | Intermediária | Em exame (BC)Etapa processual: Em Exame |
| 117 | 58.277.883 | WEBULL Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame (BC) |
| 118 | 66.643.089 | Wynx Exchange Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame (BC)Etapa processual: Em Agenda |
| 119 | 63.391.284 | Zeom Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
| 120 | 46.534.916 | Zerohash Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame (BC) |
Como ler: “Em exame” e “Indeferido” refletem a relação oficial do Banco Central, atualizada em 06/11/2026. Quando disponível, a “Etapa processual” reflete a consulta do VASP Tracker em 14/11/2026, às 3h47 (Brasília), com base em registros de processos do BC (data-base de 31/10/2026). As sete linhas em destaque tiveram movimentação em 13/11. “Em Agenda” e “Em Exame” são situações administrativas, não aprovações de licença. A inclusão na lista não significa autorização para funcionar. Fonte dos dados processuais: VASP Tracker (CC BY 4.0).



