- Banco Central divulga 24 novos nomes para diretorias de sete empresas cripto, incluindo Lumx, Orbit, Ozav, FLGE, LH, Mazzera e Trkbit.
- Levantamento do BitNotícias chega a 56 indicados de 19 empresas, considerando os comunicados analisados entre 20 de outubro e 12 de novembro.
- Publicação dos nomes não significa aprovação das licenças, e o BC abre prazo de 15 dias para eventuais objeções aos administradores.
O Banco Central do Brasil (BC) avançou em uma nova etapa dos processos de autorização de empresas de criptomoedas e divulgou 24 nomes indicados para cargos de direção em sete companhias. Os dados constam dos Comunicados nº 46.269 e nº 46.281, publicados em 11 e 12 de novembro de 2026, respectivamente.
As novas publicações incluem executivos da Lumx, Orbit, Ozav, FLGE, LH, Mazzera e Trkbit, todas identificadas nos documentos como instituições em processo de autorização. Os nomes foram encaminhados para análise da autoridade monetária, que abriu prazo para o recebimento de eventuais objeções por parte do público.
Com as novas divulgações, o levantamento do BitNotícias passa a contabilizar 56 nomes indicados para cargos de administração em 19 empresas de criptomoedas, considerando os comunicados examinados desde 20 de outubro. A movimentação ocorre após o encerramento do prazo para apresentação da primeira fase dos pedidos de autorização, em 30 de outubro.

Banco Central revela 13 nomes de quatro empresas em 12 de novembro
O comunicado mais recente, nº 46.281, de 12 de novembro, apresenta 13 nomes indicados para ocupar cargos de direção em quatro sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais. Todas aparecem como instituições em processo de autorização junto ao Banco Central.
A FLGE Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda., registrada sob a raiz do CNPJ 24.536.770, apresentou dois nomes para sua diretoria: Eduardo Mancusi Caviglia e Felipe Mancusi Caviglia. O processo está sob responsabilidade da Gerência Técnica em São Paulo (GTSP3).
- Leia também: B3 anuncia investimento de R$ 40 milhões, ETF cresce 72% e bolsa altera regras de negociação
Já a LH Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda., com CNPJ de raiz 62.193.348, informou quatro integrantes de sua diretoria. São eles Cícero Jaime da Silva, Leonardo Pimentel da Paz Pereira, Marcos Aurélio de Mesquita e Xinhao Wu. A análise está atribuída à Divisão de Organização do Sistema Financeiro (Difin).
A Mazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A., identificada pelo CNPJ de raiz 49.786.191, também apresentou quatro executivos: Alexandre Yasser Awadallak, Gabriel El Sibai, Mohamed Mustapha Hijazi e Nadia Mohamad Atie. Assim como a LH, a companhia terá seus indicados examinados pela Difin.
A quarta instituição é a Trkbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda., registrada sob a raiz 41.586.874. A companhia apresentou Bruno Rodrigues de Oliveira Siegl, Ramon do Amaral Salado Júnior e Thiago Gabriel Braz para sua diretoria executiva. O exame será conduzido pela GTSP3.
As quatro empresas também aparecem na relação de pedidos de autorização divulgada pelo Banco Central, todas classificadas na modalidade de intermediárias de ativos virtuais, com pedidos em exame.
Essa classificação está relacionada às atividades pretendidas pelas empresas, mas não representa a concessão de licença para funcionamento. A análise dos dirigentes integra um processo mais amplo de avaliação da estrutura societária, governança e capacidade operacional das candidatas.
- Leia também: Aprovado para operar no mercado cripto, BTG Pactual registra lucro recorde de R$ 5,3 bilhões
Lumx, Orbit e Ozav também apresentam diretorias ao Banco Central
Um dia antes, em 11 de novembro, o Banco Central publicou o Comunicado nº 46.269, apresentando outros 11 nomes vinculados a três empresas que buscam autorização para atuar no mercado brasileiro de criptomoedas.
A Lumx Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda., registrada sob a raiz do CNPJ 42.887.120, apresentou cinco integrantes para sua diretoria colegiada: Caio Barbosa Zacarias, Gabriel Polverelli Nogueira, Luana do Amaral Peterle, Luiz Antônio Cornetta e Michel Ruthenberg Goldberg.
A companhia atua no desenvolvimento de infraestrutura financeira baseada em blockchain e stablecoins e aparece na lista de pedidos do BC na modalidade de intermediária. Os nomes divulgados serão examinados pela Divisão de Organização do Sistema Financeiro.
A Orbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A., identificada pelo CNPJ de raiz 34.406.986, apresentou três nomes para sua diretoria executiva: Ângelo Bueno Paschoini, Eric Neugebauer e Lucas Roberto Pires Ribeiro. A instituição consta na relação de pedidos de licença na modalidade de corretora.
A terceira companhia é a Ozav Ltda., registrada sob a raiz 43.671.829. O Banco Central divulgou Ariel Fogelman, Giovanna Goldrajch de Paula e Thomas Glezer como integrantes indicados para sua diretoria. O processo será acompanhado pela Gerência Técnica em São Paulo (GTSP3).
Na relação de pedidos de autorização, a Ozav aparece identificada como Ozav Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda., na modalidade de intermediária. O comunicado sobre os administradores utiliza a denominação abreviada Ozav Ltda.
Além dessas três instituições, o Comunicado nº 46.269 também divulgou nomes de administradores da Muno Sociedade de Crédito Direto, Swile Instituição de Pagamento e Fiserv do Brasil Instituição de Pagamento. Essas indicações não foram incluídas na contagem de dirigentes de empresas cripto apresentada nesta reportagem.
Banco Central já divulgou 56 nomes, mas licenças continuam em análise
A publicação dos novos comunicados amplia a relação de executivos apresentados ao Banco Central desde o início da nova fase de regulamentação do mercado de criptomoedas.
Em 9 de novembro, o BitNotícias havia identificado 23 nomes em nove empresas, incluindo Bybit, Mercado Bitcoin, Ripio, Ether.fi, dLocal, Masterpay, Madar, Neo e Crown. O levantamento considerava os comunicados divulgados desde 20 de outubro.
No dia seguinte, o Comunicado nº 46.261 acrescentou outros nove nomes vinculados a três empresas: BTGT Brasil, Pfpay e Unblock. A BTGT Brasil é a sociedade relacionada à operação da Bitget no mercado brasileiro.
Com os 11 nomes publicados em 11 de novembro e os 13 apresentados em 12 de novembro, a contagem acumulada dos comunicados examinados chega a 56 indicações de 19 empresas do setor de criptomoedas. Os comunicados não representam autorização definitiva das empresas nem aprovação dos administradores.
O procedimento estabelece a divulgação pública dos nomes registrados no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central (Unicad), permitindo que terceiros apresentem informações relevantes para a análise.
Segundo o Banco Central, eventuais objeções devem ser encaminhadas no prazo de 15 dias contados da publicação de cada comunicado, por meio do Protocolo Digital da autoridade monetária. As manifestações precisam identificar o autor, indicar a equipe responsável pelo processo e apresentar documentação que sustente os questionamentos.
A etapa faz parte da implementação das Resoluções BCB nº 519, 520 e 521, responsáveis por estabelecer regras para autorização, funcionamento e prestação de serviços envolvendo ativos virtuais no Brasil.
Além da análise dos administradores, as empresas precisam cumprir requisitos relacionados a capital, estrutura organizacional, controles internos, prevenção à lavagem de dinheiro, segurança da informação e governança corporativa.
| Empresa | Nome indicado | Comunicado BC |
|---|---|---|
| BTGT Brasil (Bitget) | Ana Letícia de Azevedo Cajazeira | 46.261 |
| BTGT Brasil (Bitget) | Luiz Felipe Marchetti do Couto | 46.261 |
| BTGT Brasil (Bitget) | Tayna Melo Cristofani | 46.261 |
| Bybit Brasil | Bruno de Marco Lopes | 46.196 |
| Bybit Brasil | Flávio Henrique de Vasconcelos Alves | 46.196 |
| Bybit Brasil | Laércio de Morais Júnior | 46.196 |
| Bybit Brasil | Raphael Bezerra Pereira de Souza | 46.196 |
| Crown | Amanda Blum Colloca | 46.145 |
| Crown | Bruno Leonardo Kmita de Oliveira Passos | 46.145 |
| Crown | John Richard Delaney | 46.145 |
| Crown | Vinícius Correa | 46.145 |
| dLocal Brasil SPSAV | Denise Yael Roizner Apfelbaum | 46.217 |
| dLocal Brasil SPSAV | Marcelo Uri Lopez Katzkowich | 46.217 |
| Ether.fi | Luís Carlos Silva de Faria | 46.217 |
| FLGE | Eduardo Mancusi Caviglia | 46.281 |
| FLGE | Felipe Mancusi Caviglia | 46.281 |
| LH | Cícero Jaime da Silva | 46.281 |
| LH | Leonardo Pimentel da Paz Pereira | 46.281 |
| LH | Marcos Aurélio de Mesquita | 46.281 |
| LH | Xinhao Wu | 46.281 |
| Lumx | Caio Barbosa Zacarias | 46.269 |
| Lumx | Gabriel Polverelli Nogueira | 46.269 |
| Lumx | Luana do Amaral Peterle | 46.269 |
| Lumx | Luiz Antônio Cornetta | 46.269 |
| Lumx | Michel Ruthenberg Goldberg | 46.269 |
| Madar | Ana Paula Dias Trevisan | 46.241 |
| Madar | Charys de Oliveira Vieira | 46.241 |
| Madar | Rafael Teixeira Medeiros | 46.241 |
| Madar | Sthefany Vilela Abade | 46.241 |
| Masterpay | Jhonatan Aroucha Bontempo | 46.249 |
| Masterpay | Qingmang Hu | 46.249 |
| Masterpay | Weijie Yang | 46.249 |
| Mazzera | Alexandre Yasser Awadallak | 46.281 |
| Mazzera | Gabriel El Sibai | 46.281 |
| Mazzera | Mohamed Mustapha Hijazi | 46.281 |
| Mazzera | Nadia Mohamad Atie | 46.281 |
| Mercado Bitcoin | Daniel Benzecry Carneiro da Cunha | 46.223 |
| Neo | João Pedro El Hadi de Freitas Cavalcanti | 46.205 |
| Orbit | Ângelo Bueno Paschoini | 46.269 |
| Orbit | Eric Neugebauer | 46.269 |
| Orbit | Lucas Roberto Pires Ribeiro | 46.269 |
| Ozav | Ariel Fogelman | 46.269 |
| Ozav | Giovanna Goldrajch de Paula | 46.269 |
| Ozav | Thomas Glezer | 46.269 |
| PFpay | Jian Zheng | 46.261 |
| PFpay | Long Zheng | 46.261 |
| PFpay | Xiaojian Teng | 46.261 |
| Ripio Brasil | Pedro Abriata Fontes | 46.223 |
| Ripio Brasil | Renata Mancini Lopes | 46.223 |
| Ripio Brasil | Johanna Soledad Silva Figueroa | 46.241 |
| Trkbit | Bruno Rodrigues de Oliveira Siegl | 46.281 |
| Trkbit | Ramon do Amaral Salado Júnior | 46.281 |
| Trkbit | Thiago Gabriel Braz | 46.281 |
| Unblock | Fábio Tostes Alvim Thiele | 46.261 |
| Unblock | Lucca Liechavicius Freire | 46.261 |
| Unblock | Pedro Henrique Braz Campo | 46.261 |
Fonte: Banco Central do Brasil.
Levantamento de 56 nomes de 19 empresas, com base
nos comunicados publicados de 20 de outubro
a 12 de novembro de 2026.
As indicações ainda estão sujeitas à análise
do regulador e não representam aprovação
definitiva das empresas ou dos administradores.
Pedidos de autorização também registram novas movimentações
Além da divulgação de nomes indicados para diretorias, os processos de autorização das empresas de criptomoedas continuam apresentando movimentações no Banco Central. Segundo levantamento do VASP Tracker, quatro companhias tiveram alterações em seus andamentos processuais nesta quinta-feira (12).
A Prismapay, ASA Digital Assets e Ripio Brasil passaram da situação “Em Agenda” para “Em Exame”, enquanto a Blockriver realizou o movimento inverso. Desde a publicação da lista geral do BC, em 6 de novembro, o monitoramento identificou 17 movimentações envolvendo dez empresas.
- Leia também: Projeto de lei que pretende liberar porte de armas para investidores de Bitcoin avança na Câmara
As alterações representam mudanças nas etapas de tramitação dos pedidos e não significam aprovação ou rejeição das licenças. A relação pública de referência continua reunindo 120 empresas, das quais 119 apresentavam pedidos em exame e uma havia recebido indeferimento.
| Nº | CNPJ (raiz) | Razão social | Modalidade | Situação do pedido (BC) | Etapa processual (12/11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.028.471 | 3 Bit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 2 | 46.977.494 | 4PAY Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 3 | 60.483.028 | Asa Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Exame PE 317760 |
| 4 | 60.723.612 | Aurex Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 5 | 55.644.044 | Aurix Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 6 | 50.224.164 | Avenia Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317873 |
| 7 | 61.863.834 | Axioma Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 8 | 44.172.055 | B&C Participações E Empreendimentos Holding Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 9 | 50.032.926 | B2B Capital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 10 | 45.646.498 | B3 Digitas Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 11 | 47.773.302 | Balcão BTC Serviços Digitais – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 12 | 60.947.238 | Bastion Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (anteriormente denominada Criflow Negócios Digitais Ltda.) | Corretora | Em exame | — |
| 13 | 36.009.300 | BAW Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 14 | 68.627.500 | BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317814 |
| 15 | 21.830.817 | BC Coins Intemediadora Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 16 | 43.007.754 | BDM Soluções Digitais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 17 | 53.855.689 | BE PAY SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame | — |
| 18 | 58.084.921 | Belo Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 19 | 31.600.396 | Bitcoin P2P Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 20 | 57.599.376 | Blind Pay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 21 | 32.113.577 | Blockriver Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317872 |
| 22 | 52.830.419 | Bloquo Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317885 |
| 23 | 54.473.288 | Bloxtrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 318003 |
| 24 | 41.043.469 | Brasil 8 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Exame PE 317253 |
| 25 | 63.732.836 | BTGT Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 26 | 66.739.170 | Bybit Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317557 |
| 27 | 51.039.021 | Cademartori Z Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 318016 |
| 28 | 33.809.587 | Ceasa Bank Tecnologia, Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 29 | 68.837.035 | Circle do Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 30 | 22.268.814 | Coinbase Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 318021 |
| 31 | 46.919.983 | Coins.XYZ Digital Markets Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 32 | 32.273.196 | Conta Simples Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 33 | 52.006.135 | Cross Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 318084 |
| 34 | 59.386.340 | Crown Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317117 |
| 35 | 61.469.681 | D.A. Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 36 | 34.254.572 | DLM Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 37 | 33.967.103 | Dlocal Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317705 |
| 38 | 61.504.259 | Edition Limited Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 39 | 60.756.859 | Efix Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 40 | 60.065.024 | Ether Exchange LTDA. | Intermediária | Em exame | — |
| 41 | 69.109.099 | Ether.fi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Exame PE 317603 |
| 42 | 28.499.395 | Ettica Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 43 | 36.684.160 | Fast Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 44 | 24.536.770 | FLGE Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317483 |
| 45 | 18.997.925 | Foxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 46 | 41.952.360 | Frontrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 47 | 49.456.581 | Garnet Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 48 | 46.532.664 | Gate Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 49 | 54.684.920 | GB Intermediação e Soluções de Pagamentos Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 50 | 41.843.231 | GGP Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 51 | 61.065.890 | GHB Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 52 | 30.359.852 | GoMoney Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 53 | 32.713.151 | Hams Capital Bureau Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 54 | 39.695.312 | Higherway Tech Soluções Ltda. | Intermediária | Indeferido | |
| 55 | 41.863.658 | IACrypto Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 56 | 59.799.474 | IKKB Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 57 | 60.442.459 | Inter Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317813 |
| 58 | 64.809.125 | Jyal Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 59 | 68.675.443 | KAST Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 60 | 61.147.857 | Kucoin Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 61 | 59.509.598 | Lausen Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda † PE 318017 |
| 62 | 62.193.348 | LH Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 316861 |
| 63 | 41.743.644 | Liqi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 318093 |
| 64 | 42.887.120 | LUMX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317996 |
| 65 | 35.818.953 | Madar Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317864 |
| 66 | 61.575.252 | Masterpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 314608 |
| 67 | 49.786.191 | Mazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S/A | Intermediária | Em exame | Em Exame PE 315286 |
| 68 | 62.445.816 | Mega Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 69 | 18.213.434 | Mercado Bitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317998 |
| 70 | 61.102.470 | MEXC Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais LTDA. | Corretora | Em exame | — |
| 71 | 60.749.581 | NBS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame | — |
| 72 | 62.168.961 | NEO Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317642 |
| 73 | 51.486.503 | Nonco Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 318002 |
| 74 | 57.072.135 | Noxpay Intermediações Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 75 | 44.342.498 | Nu Crypto – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317730 |
| 76 | 69.815.757 | Núclea Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | — |
| 77 | 53.737.446 | O3 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 78 | 54.898.266 | Obsidiam Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 79 | 50.459.025 | OKX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Exame PE 317373 |
| 80 | 54.049.320 | Onda Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Exame PE 310524 |
| 81 | 69.354.190 | OpenFX Sociedade Brasileira Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 318099 |
| 82 | 34.406.986 | Orbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | Em Exame PE 316967 |
| 83 | 62.845.739 | OSL Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317883 |
| 84 | 12.474.440 | Otsem Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317765 |
| 85 | 43.671.829 | Ozav Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 86 | 39.806.266 | Parfin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 87 | 38.366.912 | PAX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 317707 |
| 88 | 61.533.076 | Payward Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 89 | 62.082.830 | PFpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 314610 |
| 90 | 60.755.434 | PIXUS GLOBAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame | — |
| 91 | 46.064.873 | PODS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 92 | 63.653.001 | Ponte Global Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 93 | 61.338.266 | Prismapay Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Exame PE 317185 |
| 94 | 62.279.050 | Redotx (Samba) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 95 | 23.351.302 | Ripio Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Exame PE 317865 |
| 96 | 31.857.323 | Ripple Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 318102 |
| 97 | 63.660.113 | Sage Capital Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 98 | 12.455.479 | Santander Investimentos Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | — |
| 99 | 62.430.621 | Souza & Leal Securitizadora S.A. | Corretora | Em exame | — |
| 100 | 62.740.005 | SRM Trust SPSAV Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Custodiante | Em exame | — |
| 101 | 62.918.433 | Stark Digital Assets – Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 102 | 59.159.538 | Suitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Agenda PE 318100 |
| 103 | 52.854.278 | Swapo Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 104 | 69.578.638 | System Pay Services (Brasil) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 105 | 53.781.325 | TCR Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 106 | 64.319.477 | TGW Brazil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 318027 |
| 107 | 53.462.069 | Trace Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 108 | 34.882.109 | Transfero Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 315453 |
| 109 | 41.586.874 | TRKBIT Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Exame PE 316819 |
| 110 | 58.444.469 | Unblock Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 317392 |
| 111 | 35.543.190 | Unlimit Brasil PSP Ltda | Intermediária | Em exame | — |
| 112 | 34.278.950 | Urban Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Intermediária | Em exame | — |
| 113 | 48.031.859 | Velafi Digital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 114 | 63.964.774 | Velaro Network Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 115 | 51.843.920 | VOLIUM PRESTADORA DE SERVICO DE ATIVOS DIGITAIS S/A | Intermediária | Em exame | — |
| 116 | 39.753.279 | W Brasil Comércio Ltda. | Intermediária | Em exame | Em Exame PE 314386 |
| 117 | 58.277.883 | WEBULL Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame | — |
| 118 | 66.643.089 | Wynx Exchange Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame | Em Agenda PE 310426 |
| 119 | 63.391.284 | Zeom Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
| 120 | 46.534.916 | Zerohash Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame | — |
Como ler: “Situação do pedido” é o status da relação oficial publicada pelo BC em 06/11/2026. “Etapa processual” é a situação detalhada informada no arquivo do VASP Tracker em 12/11/2026, com base nos processos de autorização do BC (data-base 31/10/2026). — significa que não foi identificado andamento detalhado no recorte consultado; não significa ausência de pedido ou licença.
Fontes: Banco Central do Brasil (lista oficial, 06/11/2026) e VASP Tracker — dados abertos (consulta 12/11/2026, CC BY 4.0). Dados reproduzidos para fins informativos, sem vínculo com o BC.



